Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 401 a 420 de 455
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
 | 2017 | Satisfacción laboral y estrés laboral en trabajadores del área de reclutamiento y selección de la empresa Mercadotecnia Directa y Contact Center, Magdalena del Mar. Lima – 2016 | Rojas Chumbipuma, Lizet | Ollais Rivera, Néstor |
 | 2018 | Estilos de socialización parental y valores interpersonales en estudiantes de quinto grado de secundaria de una Institución Educativa Pública. 2017. | Reynaga Ziani, Mary Elena | Pareja Fernández, Ana Cecilia |
 | 2018 | Clima y satisfacción laboral en los empleados de una empresa productora de cables eléctricos en Lima. 2017. | Reaño Vera, Irina Adalit Enriqueta del Carmen | Pareja Fernández, Ana Cecilia |
 | 2017 | Resiliencia en niños de 9 a 14 años de la Comunidad Cristiana los amigos de Jesús, Distrito de San Martín de Porres, Lima - Perú (período setiembre – octubre 2017) | Racchumí Torres, José Manuel | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
 | 2018 | Satisfacción Laboral y Compromiso Organizacional en Trabajadores de la Droguería A. Tarrillo Barba S.A del Distrito del Cercado de Lima, 2017 | Quintos Bravo, Hilda | Palomino Crizano, Juan Abel |
 | 2017 | Inteligencia emocional y asertividad en estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Teniente Coronel Alfredo Bonifaz Fonseca, Rímac - Lima 2017 | Pinto Rodrigo, Alicia; Villegas Fierro, Danila Yolanda | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
 | 2017 | Diferencia de género en el bienestar psicológico en los trabajadores de la Micro Red Yanahuara - Sachaca del Minsa Arequipa 2017 | Paucar Escarcena, Elizabeth Adela; Pari Vilca, Otto Daniel | Bernardo Santiago, Madelaine |
 | 2017 | Rol de la maestra en un aula regular en el marco de la educación inclusiva en el desarrollo de habilidades sociales de una niña con Síndrome de Down del primer grado “B” de una I.E.P. Cristo Rey Pueblo Libre, periodo 2010 – 2016 | Palomino Rojas, Viviana | Ollais Rivera, Néstor |
 | 2017 | Cohesión familiar e ideación suicida en adolescentes de la Institución Educativa Pública n° 1277 Divino Salvador de Jicamarca, 2017 | Palomares Pomasunco, Karina Yesenia | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
 | 2017 | Clima organizacional y su influencia en el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Tsoft Perú. Miraflores. 2016. | Otoya Ley, Karina; Verastegui Gutiérrez, Jorge Leonel | Ollais Rivera, Néstor |
 | 2017 | Desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas de educación inicial a través de los cuentos infantiles como herramienta psicológica en la Ugel n° 05. San Juan de Lurigancho. 2016 | Lagos Robles, Lucia; Ortiz Romero, Flor Elena | Bernardo Santiago, Grisi |
 | 2017 | Síndrome Burnout y bienestar Psicológico en el personal militar del destacamento aéreo de Tacna en el año 2017 | Julcapoma Mendoza, Christian Yempol | Ollais Rivera, Néstor |
 | 2017 | Relaciones entre los estilos de crianza parental y problemas de conducta en el nivel primaria en la IEP "Estrellitas del Saber" del distrito de Villa María del triunfo en el año 2016 | Juárez Quispe, Liliana Angela | Candela Díaz, José Eduardo |
 | 2018 | Autoestima según diferencia de género en estudiantes de segundo grado de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 69- San Viator Cutervo- Cajamarca.2017 | Hoyos Muñoz, Judith Araceli | Bernardo Santiago, Madelaine |
 | 2017 | Diferencia de género en el bullying en estudiantes de la institución educativa "Daniel Alcides Carrión" San Luis de Lucma- Cutervo- Cajamarca. 2017 | Herrera Flores, Kely Yolanda | Bernardo Santiago, Madelaine |
 | 2018 | Estilo de socialización parental y autoestima en estudiantes del primer año de las carreras de ciencias de la salud de una universidad privada de Huachipa- Lima | Guido Palomino, Priscila Milagros | Pareja Fernández, Ana Cecilia |
 | 2017 | Ansiedad en el período preoperatorio en pacientes con litiasis vesicular del servicio de cirugía del hospital Rezola Cañete- Lima 2017 | García Jarrín, Aracelly Lourdes; Orihuela Carrasco, Daisy | Ochoa Santos, Lenmy Stéphanie |
 | 2018 | Autoestima y conductas antisociales- delictivas en adolescentes mujeres del centro preventivo de la policía nacional del Perú en Salamanca. Lima | Flores Pardave, Samuel Jamerly | Pareja Fernández, Ana Cecilia |
 | 2017 | Desfuncionalidad familiar y depresión en los alumnos de segundo y tercer año del nivel secundario de la institución educativa adventista" 28 de julio". ciudad de Tacna. Perú. 2016 | Flores Carbajal, Hilda | Bernardo Santiago, Grisi |
 | 2017 | Autoestima y su influencia en la violencia contra la mujer en el asentamiento humano de san jóse del distrito de Chilca. Cañete. 2016 | Ferrer Jurado, Medalith Stephanie | Bernardo Santiago, Grisi |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 401 a 420 de 455