Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 177
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
| 2018 | Aplicación web para la gestión de incidencias en la empresa Teletronic Perú S.A.C. Lima. Perú. 2017 | Arias Soto, Luis Antonio; Chinga Mendoza, Jessica Verónica | - |
| 2019 | Aplicativo informático de registro y visualización de la actividad muscular de miembro inferior usando dispositivo OPENBCI-EMG. | Llerena Espinoza, Augusto César | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
| 2018 | Aplicativo informático del registro y visualización de la actividad muscular del miembro superior usando el dispositivo MYO | Campos Matallana, Yovana Elizabeth | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
| 2017 | Gestión de incidencias aplicando ITIL en la empresa electro sur este sociedad anónima abierta, 2017 | Pareja Serrano, Dante; Cordova Sarmiento, Juan Carlos | Bernardo Santiago, Madelaine |
| 2018 | Sistema web-móvil en el proceso de gestión de ventas de la empresa Romaní Soluciones integrales S.A.C. distrito de San Juan de Lurigancho. Lima. Perú. 2017 | Capcha Luna, Ronald; Bazalar Poma, Katherine Paola | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
| 2017 | Software para el proceso de gestión de órdenes de servicio en la Dirección de Estudios Especiales - Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Lima - Perú 2016 | Zarate Canales, Reddy Francisco | Bernardo Santiago, Grisi |
| 2018 | Propuesta de un sistema de gestión de seguridad de la información, aplicando la metodología Magerit para el Gobierno Regional Puno Caso: Proyecto especial Camélidos Sudamericanos – Pecsa, 2017 | Yana Viveros, William | Ovalle Paulino, Denis Christian |
| 2018 | Calidad de software y su influencia en el diseño de mezclas de concreto de la aplicación móvil implementada en el laboratorio de concreto de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, 2017 | Valencia Franco, Jhan Carlos | Bernardo Santiago, Madelaine |
| 2017 | Aplicación web para el seguimiento de averías del estado técnico de equipos tecnológicos de los usuarios y usuarios corporativos de la empresa Daily Technology S.A.C. San Martin de Porres. 2016. | Toma Soria, Jean pierre | Bernardo Santiago, Grisi |
| 2018 | Sistema de información, para el sistema de registro de evaluación de estudiantes en Instituciones Educativas de la Dirección Regional de Educación Puno – 2017. | Ticona Ramos, Román Andrés | Bernardo Santiago, Madelaine |
| 2018 | Aplicativo móvil en el proceso de selección y contratación de servicios generales en el distrito de San Martin de Porres, Lima. Perú. 2017 | Tejada Castañeda, Gabriela Karina | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
| 2018 | Metodologías ágiles para la optimización en la dirección de proyectos de software en la empresa Bits & Systems Solutions S.A.C. – Lima – 2017” | Soto Condori, Carlos Enrique | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
| 2018 | Aplicación web para la proyección de máxima demanda de subestaciónes en el área de calidad de la empresa Luz del Sur – Lima Sur 2017 | Silva Bonilla, Manuel Enrique | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
| 2017 | Sistema informático en el proceso de gestión de incidencias de la unidad de informática y estadística del Senasa Lima.2016. | Saldaval Gutiérrez, Korina de los Angeles | Bernardo Santiago, Grisi |
| 2017 | Propuesta de un aplicativo con software libre para el servicio de trámite documentario de la Secretaria General de la Universidad Telesup. Lima. Perú. 2017 | Rosales Salazar, Carmen Domitila; Paucar Quispe, Luis Edgar | Quispe Talla, Angel Noe |
| 2017 | Diseño e implementación de un Sitio Web 2.0 sin escribir código de programación para visualizar la información de usuarios en general. | Ñahui Peña, Edder Alipio | Quispe Talla, Angel Noe |
| 2016 | Sistema de automatización y telecontrol para el mejoramiento de los cultivos agrícolas de la comisión de regantes Sitajara mediante el incremento de la disponibilidad de agua | Mattos López, Carlos Raúl Martín | - |
| 2018 | Sistema informático para el proceso de cálculo de costo en el presupuesto de la empresa Hubelli 2017 | Huancare Medina, Milton Arturo | Barrantes Ríos, Edmundo José |
| 2018 | Implementación del sistema informático para el control de asistencia del cetpro de arte de Puno utilizando metodología Scrum, 2017 | Gonzales Salazar, Martín | Ovalle Paulino, Denis Christian |
| 2018 | Sistema de información de los procesos del plan operativo institucional de la subdirección de registro y catastro en la superintendencia nacional de bienes estatales Lima- 2017 | Godoy Camacho, Jorge Luis | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 177