Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/359
Título : | Sistema de información de los procesos del plan operativo institucional de la subdirección de registro y catastro en la superintendencia nacional de bienes estatales Lima- 2017 |
Autor : | Godoy Camacho, Jorge Luis |
Asesor de Tesis : | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
Palabras clave : | Sistema de información;Plan Operativo Institucional;SBN;SDRC;Préstamo de legajo;Certificados de búsqueda catastral;Plan Estratégico Institucional;Superintendencia Nacional de Bienes Estatales;POI;PEI |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación detalla el desarrollo e implementación de un sistema de información para los procesos del Plan Operativo Institucional – POI en la subdirección de Registro y Catastro SDRC de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales de Lima. La situación anterior, los procesos del POI no se realizaba de forma óptima, existía mucho retraso en cumplir con los procesos de Préstamo de Legajos y Certificados de Búsqueda Catastral a los solicitantes, ya que el trabajo de registro de valores y cálculos se realizaba mediante el apoyo de hojas de cálculo (Excel) y los formatos emitidos en Word, por tanto, y esto provocaba incrementar aún más los procesos antes mencionados. El objetivo del estudio es determinar la influencia de un Sistema de información para los procesos de POI en la SDRC de la SBN de Lima., teniendo en cuenta los objetivos específicos para la realización de dicho sistema. El sistema información es desarrollado con la metodología RUP con motor de Base de Datos SQL Server para de esta manera automatizar este proceso, desde el registro monitoreo y evaluación de los procesos del Plan Operativo Institucional de la Subdirección de registro y Catastro SDRC. Para el análisis, diseño e implementación del sistema de información, se utilizó la metodología RUP. Se utilizó la metodología PMBOK para el desarrollo del sistema de información. El resultado obtenido en la medición 2 de los indicadores Grado de Cumplimiento de los Préstamos de Legajos y Certificados de Búsqueda Catastral comparados con la medición 1 indica que hubo una mejora significativa, por lo que se concluye que el sistema de información mejora la gestión de los procesos del POI en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/359 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GODOY CAMACHO JORGE LUIS.pdf | 8.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons