Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2705
Título : | Incidencia de la Gestión de Créditos en los Estados Financieros de los MYPES del Sector Cómputo en Puno - 2021 |
Autor : | Pari Ccapacoila, Juan |
Asesor de Tesis : | Mendez Escobar, Michel Jaime |
Palabras clave : | Gestión de crédito;Estados financieros;Políticas de créditos |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación titulada: Incidencia de la gestión de créditos en los estados financieros de las MYPES del sector cómputo en Puno - 2021, cuyo objetivo general fue determinar la relación entre la gestión de crédito y los estados financieros. La investigación fue de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue aplicada, de nivel descriptivo correlacional, se utilizó un diseño no experimental con una población de las 36 MYPES del sector cómputo en Puno, el tipo de muestreo fue censal debido a que el conjunto que representa la población estuvo conformada por las mismas personas a quienes se les aplicó un cuestionario de acuerdo con las variables de estudio, obteniendo una fiabilidad de 0,841y 0,874, niveles aceptables. Entre los resultados más importantes obtenidos según la prueba estadística de rho de Spearman aplicada a las variables gestión de crédito y estados financieros con un coeficiente de correlación de r=0.754**, con un nivel de significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05) con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que la gestión de crédito incide moderadamente fuerte y significativamente en los estados financieros de las MYPES del sector cómputo en Puno - 2021. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2705 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PARI CCAPACOILA JUAN(AUTORIZACION).pdf | 414.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PARI CCAPACOILA JUAN.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PARI CCAPACOILA JUAN(ANTIPLAGIO).pdf | 94.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons