Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2705
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendez Escobar, Michel Jaime | - |
dc.contributor.author | Pari Ccapacoila, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T20:26:49Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T20:26:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2705 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Incidencia de la gestión de créditos en los estados financieros de las MYPES del sector cómputo en Puno - 2021, cuyo objetivo general fue determinar la relación entre la gestión de crédito y los estados financieros. La investigación fue de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue aplicada, de nivel descriptivo correlacional, se utilizó un diseño no experimental con una población de las 36 MYPES del sector cómputo en Puno, el tipo de muestreo fue censal debido a que el conjunto que representa la población estuvo conformada por las mismas personas a quienes se les aplicó un cuestionario de acuerdo con las variables de estudio, obteniendo una fiabilidad de 0,841y 0,874, niveles aceptables. Entre los resultados más importantes obtenidos según la prueba estadística de rho de Spearman aplicada a las variables gestión de crédito y estados financieros con un coeficiente de correlación de r=0.754**, con un nivel de significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05) con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que la gestión de crédito incide moderadamente fuerte y significativamente en los estados financieros de las MYPES del sector cómputo en Puno - 2021. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Gestión de crédito | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.subject | Políticas de créditos | es_ES |
dc.title | Incidencia de la Gestión de Créditos en los Estados Financieros de los MYPES del Sector Cómputo en Puno - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 43013096 | - |
renati.advisor.dni | 10797162 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5893-9200 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Reaño Muñoz Martin Arturo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PARI CCAPACOILA JUAN(AUTORIZACION).pdf | 414.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PARI CCAPACOILA JUAN.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PARI CCAPACOILA JUAN(ANTIPLAGIO).pdf | 94.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons