Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 349
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
| 2022 | Costo Laboral del Régimen Construcción Civil y la Liquidez de la Empresa M.C.M. Ingenieros S.R.L., Arequipa - 2021 | Pauca Gomez, Katherine Delhina; Padilla Coila, Rudhy Hilmer | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | Margen de Ventas y su Capital de Trabajo de los Restaurantes Ubicados en la Frontera de Yunguyo, Puno, Perú, Durante el 2020 | Pari Rosas, Jackeline Rosario | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
| 2022 | Incidencia de la Gestión de Créditos en los Estados Financieros de los MYPES del Sector Cómputo en Puno - 2021 | Pari Ccapacoila, Juan | Mendez Escobar, Michel Jaime |
| 2021 | La Evasión Tributaria y las Fiscalizaciones Tributarias de la SUNAT en Empresas de Revisiones Técnicas Vehiculares en el Distrito de Juliaca en el Año 2019 | Pacheco Aguirre, Jaime Jose | Quispe Taya, Raúl Gualberto |
| 2022 | Control Interno y Gestión de Inventarios de Bienes Corrientes en la Municipalidad Distrital de Pallpata Provincia de Espinar Departamento Cusco - 2021 | Usca Puma, Naycon Washington; Soto Huillca, Roxana; Ormachea Quispe, Naysha | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
| 2020 | Incentivos Tributarios y la Recaudación del Impuesto Predial de los Contribuyentes del Distrito Acomayo - Cusco, Año 2020 | Morocco Yupanqui, Sonia Hilaria; Enciso Galvez, Cynthia Rosa | Quispe Taya, Raúl Gualberto |
| 2020 | Control Interno y su Relación con las Cuentas por Cobrar en la Corporación Educativa Virgen de la Puerta S.A.C. Pachacamac - 2019 | Morales Navarro, Jorge Ernesto; Oropeza Flores, Olga | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2022 | Relación de la Cultura Tributaria con los Niveles de Informalidad de los Comerciantes del Mercado 02 de Surquillo, Lima - 2022 | Montes Rodriguez, Patricia Jesus | Mendez Escobar, Michel Jaime |
| 2021 | Control Interno y su Relación con la Rentabilidad en la Asociación Real Club de Lima - 2021 | Mitma Martinez, Linda Maribel; Chavez Ochoa, Victoria | Mendez Escobar, Michel Jaime |
| 2020 | Control Interno y su Influencia en la Gestión Financiera de la ONG Mujeres Peruanas Luchadoras en Lima 2017 - 2018 | Miranda Patiño, Edy Noemi | Cordova Egocheaga, Jorge |
| 2022 | Planeamiento Financiero y Capital de Trabajo en los Clientes de Servicio Odontológicos del Estudio Contable M&C SAC - Lima 2021 | Medianero Bazan, Kerry Edgar; Crispin Ccanto, Maritza Nelly; Lostaunau Quispe, Andres Mariano | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
| 2019 | Control Interno y su Relación con los Estados Financieros de la Empresa Inversiones JJ Cisneros S.R.L. del Distrito Huari, Ancash - 2019 | Martinez Ruvina, Jjannett Patricia; Mendoza Meza, Roxana | Mendez Escobar, Michel Jaime |
| 2022 | Control Interno Previo y la Gestión de Compras de Bienes y Servicios Menores en la Municipalidad de el Agustino, Lima - 2022 | Manrique Manrique, Jackeline Conny | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
| 2020 | La Implementación del Sistema Contable en la Gestión Financiera de la Empresa Ronco Motor S.A.C. Durante el Año, 2019 | Mamani Miramira, Luz Maria | Bautista Rojas, Renatto Josephe |
| 2020 | Comprobante de Pago Electrónico y el Proceso Contable de la Empresa Punto Rojo Fumigaciones SAC, Sede Cusco, Año 2020 | Mamani Lima, Roxana Maribel | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
| 2020 | La Importación de Prendas de Vestir y su Relación con la Rentabilidad de la Empresa Moda 5 Cusco, Período 2019 | Mallma Crisostomo, Sumesiel Yelena | Tineo Montesinos, Ana Consuelo |
| 2022 | Conciencia Tributaria y la Formalización de Mypes de los Mineros Artesanales de la Cooperativa Minera Cerro Lunar de Oro - Ananea - Puno, 2022 | Lucana Ancco, Judith | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
| 2021 | Ejecución Presupuestal y la Calidad del Gasto del Hospital Azangaro - Puno Periodo 2020 | Layme Ramirez, Rosario | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
| 2020 | Implementación de un Sistema de Validación Masiva de Comprobantes de Pago Electrónicos y su Efecto en la Determinación de la Información Contable y Tributario de la Empresa Telemática EIRL, Período 2018 - 2019 | Layme Orocollo, Juan | De la Cruz Pérez, Jorge |
| 2020 | Control de las Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la Liquidez en las Ferreterías del Cercado de Moquegua - 2020 | Flores Huacan, Mencia Hermelinda; Juarez Juarez, Lupe Ruth | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 349