Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2689
Título : | Evaluación del Diseño Sismorresistente de una Vivienda Multifamiliar con Existencia de Suelos Saturados, Distrito de Jaén, Cajamarca, 2022 |
Autor : | Ore Cardenas, Brayan Nemesio Vega Castro, Kevin Milton |
Asesor de Tesis : | Ovalle Paulino, Denis Christian |
Palabras clave : | Zapatas corridas;Cimentación;Suelos saturados;Análisis sismorresistente |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La investigación surge como objetivo principal el “Diseño Sismorresistente de la Subestructura de una Vivienda Multifamiliar con Presencia de Suelos Saturados – Distrito de Jaén- Cajamarca”, tuvo como objetivo general el diseñar la subestructura de una vivienda multifamiliar sismorresistente con presencia de suelos saturados– Distrito de Jaén - Cajamarca. Esta tesis se consideró de tipo aplicada con un diseño no experimental, por lo que se consideró como población de estudio a áreas con suelos en general en el distrito de Jaén, y como muestra de estudio se determinar al área de 144 m2 en el lote 9A con un suelo saturados del distrito de Jaén. Obteniendo como principales resultados en su estudio de suelos a suelos clasificados según SUCS como suelo SC, CL y MH, con un índice de plasticidad promedio de 8.166, un contenido de humedad promedio de 34.43%. Así como, para una estructura regular con un sistema estructural dual, determina en su análisis sismorresistente un adecuado comportamiento, representando una correcta dimensión y distribución de sus elementos estructurales, presentando desplazamientos máximos de 0.003563 y desplazamientos mínimos de 0.002062, siendo menores al máximo permisible según normativa 0.0070. Finalmente, bajo dichos parámetros, se llegó a la conclusión que, el diseño estructural realizado cumple con todos lo necesario para realizar el diseño respectivo a su cimentación, considerando así zapatas corridas con dimensiones con un ancho de 1.50 cm, una base de 2.86 cm y una altura de 0.50 cm, considerando en su diseño de acero de refuerzo a varillas de 5/8” @ 25cm tanto en su dirección A y B, así como para las zapatas perimetrales como centrales. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2689 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORE CARDENAS BRAYAN NEMESIO-VEGA CASTRO KEVIN MILTON(AUTORIZACION).pdf | 248.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ORE CARDENAS BRAYAN NEMESIO-VEGA CASTRO KEVIN MILTON.pdf | 6.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ORE CARDENAS BRAYAN NEMESIO-VEGA CASTRO KEVIN MILTON(ANTIPLAGIO).pdf | 96.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons