Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2689
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Ore Cardenas, Brayan Nemesio | - |
dc.contributor.author | Vega Castro, Kevin Milton | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T19:41:32Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T19:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2689 | - |
dc.description.abstract | La investigación surge como objetivo principal el “Diseño Sismorresistente de la Subestructura de una Vivienda Multifamiliar con Presencia de Suelos Saturados – Distrito de Jaén- Cajamarca”, tuvo como objetivo general el diseñar la subestructura de una vivienda multifamiliar sismorresistente con presencia de suelos saturados– Distrito de Jaén - Cajamarca. Esta tesis se consideró de tipo aplicada con un diseño no experimental, por lo que se consideró como población de estudio a áreas con suelos en general en el distrito de Jaén, y como muestra de estudio se determinar al área de 144 m2 en el lote 9A con un suelo saturados del distrito de Jaén. Obteniendo como principales resultados en su estudio de suelos a suelos clasificados según SUCS como suelo SC, CL y MH, con un índice de plasticidad promedio de 8.166, un contenido de humedad promedio de 34.43%. Así como, para una estructura regular con un sistema estructural dual, determina en su análisis sismorresistente un adecuado comportamiento, representando una correcta dimensión y distribución de sus elementos estructurales, presentando desplazamientos máximos de 0.003563 y desplazamientos mínimos de 0.002062, siendo menores al máximo permisible según normativa 0.0070. Finalmente, bajo dichos parámetros, se llegó a la conclusión que, el diseño estructural realizado cumple con todos lo necesario para realizar el diseño respectivo a su cimentación, considerando así zapatas corridas con dimensiones con un ancho de 1.50 cm, una base de 2.86 cm y una altura de 0.50 cm, considerando en su diseño de acero de refuerzo a varillas de 5/8” @ 25cm tanto en su dirección A y B, así como para las zapatas perimetrales como centrales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Zapatas corridas | es_ES |
dc.subject | Cimentación | es_ES |
dc.subject | Suelos saturados | es_ES |
dc.subject | Análisis sismorresistente | es_ES |
dc.title | Evaluación del Diseño Sismorresistente de una Vivienda Multifamiliar con Existencia de Suelos Saturados, Distrito de Jaén, Cajamarca, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
renati.author.dni | 72951713 | - |
renati.author.dni | 48322312 | - |
renati.advisor.dni | 40234321 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5559-5684 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Caceda Corilloclla Juan Antenor | es_ES |
renati.juror | Surco Salinas Daniel Victor | es_ES |
renati.juror | Jauregui del Águila Jaime Gabino | es_ES |
renati.discipline | 732036 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORE CARDENAS BRAYAN NEMESIO-VEGA CASTRO KEVIN MILTON(AUTORIZACION).pdf | 248.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ORE CARDENAS BRAYAN NEMESIO-VEGA CASTRO KEVIN MILTON.pdf | 6.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ORE CARDENAS BRAYAN NEMESIO-VEGA CASTRO KEVIN MILTON(ANTIPLAGIO).pdf | 96.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons