Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2417
Título : | Los Costos de Producción y la Rentabilidad de la Empresa Andean Gourmet E.I.R.L. de la Ciudad de Puno - 2021 |
Autor : | Borda Arias, Juan |
Asesor de Tesis : | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
Palabras clave : | Costos;Producción;Rentabilidad;Gastos;Inversiones |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El estudio de investigación pretende determinar la existencia de relación entre Costos de producción y Rentabilidad en la empresa “Andean Gourmet E.I.R.L. de la Ciudad De Puno-2021”. El tipo de investigación fue aplicada; de diseño, no experimental, transversal, descriptivo-correlacional; la población y muestra por ser finita estuvo integrada por el total de trabajadores de la empresa Andean Gourmet E.I.R.L. de la ciudad de Puno, siendo un total de 20 colaboradores. Para el instrumento se utiliza la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Asimismo, se obtuvo un Rho= 0.727 como resultado principal de la relación siendo esta, positiva de forma considerable, por lo que existe correlación entre las variables Costo de producción y la rentabilidad. Y asimismo al obtener una significancia menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se confirmó la hipótesis alternativa (Ha) “Existe relación de manera significativa entre los costos de producción y la rentabilidad de la empresa Andean Gourmet E.I.R.L. Puno 2021.” Además, se observó una relación entre las dimensiones de operacionalización de las variables. Por tanto, se recomendó a la empresa, comprenda lo útil que sería implementar un buen manejo de control de costos, ya que les permitiría conocer los costos reales y así obtener una mejor rentabilidad. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2417 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BORDA ARIAS JUAN(AUTORIZACION).pdf | 493.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
BORDA ARIAS JUAN.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
BORDA ARIAS JUAN(ANTIPLAGIO).pdf | 198.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons