Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2413
Título : | La Psicomotricidad y el Desarrollo Cognitivo de los Estudiantes de 5 años de la I.E. Mariano Melgar, Puente Piedra - Lima - 2022 |
Autor : | Becerra Celis, Joselito Oblitas Vallejos, Juan Carlos |
Asesor de Tesis : | Capacyachi Otarola, Nancy Mercedes |
Palabras clave : | Psicomotricidad;Desarrollo Cognitivo |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación, se realizó con el objetivo de determinar la relación entre la psicomotricidad y desarrollo cognitivo en los estudiantes de 5 años de la I. E. Mariano melgar, Puente Piedra - Lima; el tipo de aplicada, de nivel descriptivo-correlacional, con diseño no experimental; la población estuvo conformada por 204 y la muestra por 40 estudiantes, según muestreo aleatorio simple; la técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron Test de desarrollo psicomotor TEPSI de Haeusler y Marchant y Test de Cattell, Factor G. Los resultados del presente estudio fueron los siguientes :Respecto al desarrollo psicomotor se evidencio que 4 niños que representan al 10.0% tienen una psicomotricidad normal, también que 23 niños que representan al 57.5% tienen una psicomotricidad en riesgo, y por último se pudo hallar que 13 niños que representan al 32.5% de la muestra total, tienen una psicomotricidad en retraso. Respecto a la variable desarrollo cognitivo se evidencio que 16 niños que representan al 40% tienen un desarrollo cognitivo normal alto, también se halló que 12 niños que representan al 30% tienen un desarrollo cognitivo normal promedio, y por último se pudo hallar a 12 niños que representan al 30% del total tienen un desarrollo cognitivo normal bajo Se arribó a la siguiente conclusión general: Se determinó la relación que existe entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en los estudiantes de 5 años de la I.E. Mariano Melgar, Puente Piedra – Lima-2022. Por intermedio de la prueba de correlación de Pearson que nos arrojó un valor de significancia de 0,024 y siendo este valor menor a (p<0,05) se rechaza la hipótesis nula; y con un coeficiente de correlación 0,411 que nos determinó que la relación entre las variables es positiva o directa moderada. A mayor psicomotricidad, mayor desarrollo cognitivo. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2413 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BECERRA CELIS JOSELITO-OBLITAS VALLEJOS JUAN CARLOS(AUTORIZACION).pdf | 323 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
BECERRA CELIS JOSELITO-OBLITAS VALLEJOS JUAN CARLOS.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
BECERRA CELIS JOSELITO-OBLITAS VALLEJOS JUAN CARLOS(ANTIPLAGIO).pdf | 72.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons