Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2139
Título : | Aplicación del Reglamento Nacional de Edificaciones para Reducir la Brecha en Seguridad Sísmica de Construcciones Informales en el A.H. Milagro de Jesús Comité 39, Comas - 2021 |
Autor : | Ramirez Caro, Roberto |
Asesor de Tesis : | Ovalle Paulino, Denis Christian |
Palabras clave : | Construcción informal;Vulnerabilidad;Seguridad |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo de investigación nace de la inquietud de saber de qué manera influiría la APLICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES PARA REDUCIR LA BRECHA EN SEGURIDAD SÍSMICA DE CONSTRUCCIONES INFORMALES EN EL A.H. MILAGRO DE JESÚS COMITÉ 39°, COMAS 2021 y proponer posible soluciones al problema existente de construcciones informales de acuerdo a la tipología de viviendas vulnerables ubicados en laderas de los cerros, proponiendo reforzamiento de las viviendas para una vida segura y el cumplimiento de los estudios de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el distrito de Comas. Para poder lograr el objetivo de esta investigación, se desarrolló la metodología cuantitativa como un método específico, de un nivel correlacional basadas en la evaluación del grado de relación que existen entre las dos variables Construcciones Informales, Seguridad Sísmica. El tipo de investigación correspondiente a la presente tesis que se basa es: aplicativa, cuantitativa y no experimental. La población de la presente investigación está conformada por las viviendas ubicados en el A.H. Milagro de Jesús Comité 39°, Comas 2021. En la presente investigación se empleará como técnica de recolección de datos la encuesta, para que los encuestados nos proporcionen por escrito la información referente a las variables de estudio sobre Construcción Informal, Seguridad Sísmica. El instrumento que se empleará será el cuestionario con un formato estructurado que consta de 29 preguntas que se le entregará al informante para que éste de manera anónima, por escrito, consigne por sí mismo las respuestas. El procedimiento estadístico para el análisis de datos será mediante el empleo de codificación y tabulación de la información. Los datos fueron ordenados, clasificados y procesados con el programa de SPSS y Excel, este proceso consistirá en la clasificación y ordenación en tablas y cuadros. La edición de dichos datos se hará con el fin de comprender mejor la información en cuanto a la consistencia, totalidad de la información para poder hacer un análisis minucioso de la información que se obtendrá. Una vez que la información sea tabulada y ordenada se someterá a un proceso de análisis y/o tratamiento mediante técnicas de carácter estadístico para llevar a prueba la contratación de las Hipótesis, para tal efecto se aplicará la técnica estadística de Correlación para medir la relación entre las dos variables. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2139 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMIREZ CARO ROBERTO.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons