Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Ramirez Caro, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T02:15:50Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T02:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2139 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación nace de la inquietud de saber de qué manera influiría la APLICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES PARA REDUCIR LA BRECHA EN SEGURIDAD SÍSMICA DE CONSTRUCCIONES INFORMALES EN EL A.H. MILAGRO DE JESÚS COMITÉ 39°, COMAS 2021 y proponer posible soluciones al problema existente de construcciones informales de acuerdo a la tipología de viviendas vulnerables ubicados en laderas de los cerros, proponiendo reforzamiento de las viviendas para una vida segura y el cumplimiento de los estudios de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el distrito de Comas. Para poder lograr el objetivo de esta investigación, se desarrolló la metodología cuantitativa como un método específico, de un nivel correlacional basadas en la evaluación del grado de relación que existen entre las dos variables Construcciones Informales, Seguridad Sísmica. El tipo de investigación correspondiente a la presente tesis que se basa es: aplicativa, cuantitativa y no experimental. La población de la presente investigación está conformada por las viviendas ubicados en el A.H. Milagro de Jesús Comité 39°, Comas 2021. En la presente investigación se empleará como técnica de recolección de datos la encuesta, para que los encuestados nos proporcionen por escrito la información referente a las variables de estudio sobre Construcción Informal, Seguridad Sísmica. El instrumento que se empleará será el cuestionario con un formato estructurado que consta de 29 preguntas que se le entregará al informante para que éste de manera anónima, por escrito, consigne por sí mismo las respuestas. El procedimiento estadístico para el análisis de datos será mediante el empleo de codificación y tabulación de la información. Los datos fueron ordenados, clasificados y procesados con el programa de SPSS y Excel, este proceso consistirá en la clasificación y ordenación en tablas y cuadros. La edición de dichos datos se hará con el fin de comprender mejor la información en cuanto a la consistencia, totalidad de la información para poder hacer un análisis minucioso de la información que se obtendrá. Una vez que la información sea tabulada y ordenada se someterá a un proceso de análisis y/o tratamiento mediante técnicas de carácter estadístico para llevar a prueba la contratación de las Hipótesis, para tal efecto se aplicará la técnica estadística de Correlación para medir la relación entre las dos variables. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Construcción informal | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.title | Aplicación del Reglamento Nacional de Edificaciones para Reducir la Brecha en Seguridad Sísmica de Construcciones Informales en el A.H. Milagro de Jesús Comité 39, Comas - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
renati.author.dni | 15945393 | - |
renati.advisor.dni | 40234321 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5559-5684 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Caceda Corilloclla Juan Antenor | es_ES |
renati.juror | Surcos Salinas Daniel | es_ES |
renati.discipline | 732036 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMIREZ CARO ROBERTO.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons