Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2000
Título : | Estimulación Temprana y su Influencia en el Aprendizaje Significativo de los Niños de 2 Año del Programa Cuna más "Luceritos" del Centro Poblado de Alto Puno, Periodo 2019 |
Autor : | Mullisaca Martinez, Abigail Ismene |
Asesor de Tesis : | Serruto Cahuana, Tania Vargas Marquez, Karla Lisbeth |
Palabras clave : | Estimulación temprana;Cuna más;Desarrollo comunicativo, Cognitivo, Socio emocional, Físico;Conducta adaptativa |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo de investigación “Estimulación temprana y su influencia en el aprendizaje significativo de los niños de 2 años del programa Cuna Más “Luceritos” del centro poblado de alto Puno, periodo 2019”, tuvo como objetivo general, identificar los factores de la estimulación temprana que influyen en los tipos de aprendizaje significativo de los niños de 2 años del programa Cuna Más “Luceritos” del Centro Poblado de Alto Puno, período 2019, con una población de 40 niños y una muestra de 20 niños, a quienes se les aplicó test de evaluación durante todo el proceso de la investigación. Para la demostración de las hipótesis general y específica, se trabajó con la estadística descriptiva con tablas y figuras estadísticas y la prueba “t” de student para muestras relacionadas con el fin de determinar la influencia en el aprendizaje significativo. Los resultados evidencian en la tabla y figura 12, que el 80% de los niños después de las sesiones, se ubicaron en la escala de satisfactorio en el desarrollo de los factores de la estimulación temprana, donde los estadísticos de muestras relacionadas de estimulación temprana antes y después, muestra una media de 48,30 y 25,00 con desviación estándar de 4,473 y 4,168. De ello se evidencia que la estimulación temprana después de la aplicación de sesiones de aprendizaje, es mejor en promedio con desviación estándar menor, la que indica que el grupo es más homogéneo y la prueba “t” de muestras relacionadas, mostró un valor calculado de 16,097, siendo superior al valor de la “t” tabulada 1,729 con un nivel de probabilidad de error de 0,000, la que demuestra que la prueba es significativa. Se demostró que los niños desarrollan sus capacidades comunicativas, cognitivas, socio emocionales, de conducta adaptativa físicas y psíquicas. Concluyendo que, los factores de la estimulación temprana que influyen en los tipos de aprendizaje significativo de los niños de 2 años del programa Cuna Más “Luceritos” del Centro Poblado de Alto Puno, periodo 2019. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2000 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MULLISACA MARTINEZ ABIGAIL ISMENE.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons