Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2000
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serruto Cahuana, Tania | - |
dc.contributor.advisor | Vargas Marquez, Karla Lisbeth | - |
dc.contributor.author | Mullisaca Martinez, Abigail Ismene | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-23T13:59:25Z | - |
dc.date.available | 2023-09-23T13:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2000 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación “Estimulación temprana y su influencia en el aprendizaje significativo de los niños de 2 años del programa Cuna Más “Luceritos” del centro poblado de alto Puno, periodo 2019”, tuvo como objetivo general, identificar los factores de la estimulación temprana que influyen en los tipos de aprendizaje significativo de los niños de 2 años del programa Cuna Más “Luceritos” del Centro Poblado de Alto Puno, período 2019, con una población de 40 niños y una muestra de 20 niños, a quienes se les aplicó test de evaluación durante todo el proceso de la investigación. Para la demostración de las hipótesis general y específica, se trabajó con la estadística descriptiva con tablas y figuras estadísticas y la prueba “t” de student para muestras relacionadas con el fin de determinar la influencia en el aprendizaje significativo. Los resultados evidencian en la tabla y figura 12, que el 80% de los niños después de las sesiones, se ubicaron en la escala de satisfactorio en el desarrollo de los factores de la estimulación temprana, donde los estadísticos de muestras relacionadas de estimulación temprana antes y después, muestra una media de 48,30 y 25,00 con desviación estándar de 4,473 y 4,168. De ello se evidencia que la estimulación temprana después de la aplicación de sesiones de aprendizaje, es mejor en promedio con desviación estándar menor, la que indica que el grupo es más homogéneo y la prueba “t” de muestras relacionadas, mostró un valor calculado de 16,097, siendo superior al valor de la “t” tabulada 1,729 con un nivel de probabilidad de error de 0,000, la que demuestra que la prueba es significativa. Se demostró que los niños desarrollan sus capacidades comunicativas, cognitivas, socio emocionales, de conducta adaptativa físicas y psíquicas. Concluyendo que, los factores de la estimulación temprana que influyen en los tipos de aprendizaje significativo de los niños de 2 años del programa Cuna Más “Luceritos” del Centro Poblado de Alto Puno, periodo 2019. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Estimulación temprana | es_ES |
dc.subject | Cuna más | es_ES |
dc.subject | Desarrollo comunicativo, Cognitivo, Socio emocional, Físico | es_ES |
dc.subject | Conducta adaptativa | es_ES |
dc.title | Estimulación Temprana y su Influencia en el Aprendizaje Significativo de los Niños de 2 Año del Programa Cuna más "Luceritos" del Centro Poblado de Alto Puno, Periodo 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
renati.author.dni | 72704724 | - |
renati.advisor.dni | 01310911 | - |
renati.advisor.dni | 46477947 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8464-9576 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Barreto Munive Marcela Rosalina | es_ES |
renati.juror | Chirinos Susano Rosa Esther | es_ES |
renati.juror | Capacyachi Otárola Nancy Mercedes | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MULLISACA MARTINEZ ABIGAIL ISMENE.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons