Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1982
Título : | Planeamiento Financiero y su Incidencia en la Rentabilidad de los Conglomerados Mypes CMAC Piura Santa Anita - 2019 |
Autor : | Montalvo Poma, Milagros Rocio Ticlla Quispe, Edwar Yoser |
Asesor de Tesis : | Rosales Domínguez, Edith |
Palabras clave : | MYPES;Rentabilidad;Planeamiento financiero |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La investigación sobre el planeamiento financiero y su incidencia en la rentabilidad de los conglomerados MYPES CMAC Piura Santa Anita, 2019, se realizó mediante un diseño no experimental que planteó la evaluación del planeamiento financiero sobre la rentabilidad, considerando los atributos y procedimiento establecidos en las MYPES llegando a las conclusiones siguientes. Se determina la incidencia del Planteamiento Financiero sobre la rentabilidad de los conglomerados MYPES CMAC Piura Santa Anita en el año 2019, por el planeamiento financiero que permiten cumplir los objetivos y metas que la gerencia financiera aplica en forma adecuada. Se encontró que existe la incidencia de la inversión del capital propio sobre la rentabilidad de los conglomerados MYPES CMAC Piura Santa Anita, en el año 2019, mediante el plan financiero que mejorar la rentabilidad de la MYPES como los procedimientos de su gestión financiera para el beneficio de la empresa. La incidencia del financiamiento sobre la rentabilidad financiera de los conglomerados MYPES CMAC Piura Santa Anita 2019, tiene una relación directa en los estados financieros y su rentabilidad ya que el financiamiento ayuda a mejorar la rentabilidad de las MYPES. Mediante estrategias financieras de gran importancia para la empresa competitiva en su rentabilidad y de ahí la importancia de evaluar la capacidad de la empresa en generar utilidades; es importante medir su actuar pasado con el presente para establecer rumbos de acciones futuras, es de gran importancia los indicadores financieros, medir el crecimiento y actividad del negocio para conocer la situación de las Mypes. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1982 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONTALVO POMA MILAGROS ROCIO.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons