Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 361 a 378 de 378
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
 | 2017 | Política salarial y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos del Banco de la Nación Agencia 28 de Julio Lima- Perú 2017 | Cruz Jaramillo, Cruzbel | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2017 | Proceso de control y las contrataciones directas en el gobierno local de Langui, 2017 | Cruz Mendoza, Chamber | Rodríguez Rodríguez, Maribel |
 | 2017 | Capacitación y su influencia en la Gestión Administrativa de la empresa de lácteos “Ganadera del Norte” de la provincia de Cutervo. Cajamarca. Perú. 2017 | Contreras Llatas, Zara | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2018 | El proceso Administrativo y su incidencia en atención al cliente en el servicio de cambio de divisas en el centro comercial Molina Plaza. La Molina. Lima- Perú. 2017 | Medina Ramírez, Yuri Alex | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2018 | Proceso Administrativo y su influencia en el clima organizacional del Instituto SISE, Ate Vitarte. Lima. Perú – 2017 | Mata Soto, Nandy Guilian | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2018 | La metodología 5S y su influencia en la productividad en la dirección general de políticas de inspección del trabajo. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Lima. Perú. 2018. | Martinez Ibarra, Angie Fiorella | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2018 | Propuesta de un sistema de monitoreo y su incidencia en la gestión de los Pronoei de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánico y Lima metropolitana. Perú. 2017 | Chara Coaguila, Paola | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2018 | Capacitación laboral y su influencia en la gestión logística de la empresa G.W. Yichang & Cía. S.A distrito. San Luis. Lima. Perú. 2016 | Chang Valles, José Pablo | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2018 | Comportamiento organizacional y productividad de los colaboradores en la empresa constructora CMP contratistas generales e.i.r.l.- Ucayali. 2018 | Human Mayta, Edgar Jeyser | Bernardo Santiago, Madelaine |
 | 2017 | Gestión documental y su influencia en la calidad de servicio de la municipalidad distrital de Ilabaya provincia Jorge Basadre.Tacna.2016 | Calizaya Cruz, Epifania | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2018 | La gestión de capacitación y su influencia en el servicio al cliente en la Empresa Inversiones y Negocios SAC. Lima. Perú. 2018 | Arámbulo Linares, Sonny Ivonne | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2017 | Pago a cuenta del impuesto a la renta y su impacto en la rentabilidad de la Empresa Shumac S.A.C.,Período 2015 Los Olivos 2016 | Angeles Pasión, Norma Soledad | Ovalle Paulino, Denis Christian |
 | 2017 | Gestión administrativa y su influencia en la calidad de servicio al cliente de la empresa Educa SRL. Miraflores. Lima. 2016 | Almerco Anticona, Verónica Haydeé | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2018 | La selección de personal y su relacion con el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Provincia de Melgar, Puno. 2017 | Machaca Nina, Wilfredo | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2018 | La gestión de recursos humanos y su influencia en el desempeño laboral del personal de produccion en la Empresa REYEMSA. Lima. Peru. 2017. | López Peñafiel, Yuri Abraham | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2018 | La Gestión de Almacén y su incidencia en el abastecimiento para las importaciones en el Terminal Talma, Callao. Perú. 2017 | López Chávez, Juan Carlos | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2017 | Marketing y su influencia en la fidelización de los clientes de la empresa comercializadora y distribuidora “El Corcho E.I.R.L.” Distrito de Surquillo. Lima. Perú – 2017 | Carrillo Alcarraz, Nelly Margarita; Llanos Cóndor, Sintya Aracely | Barrantes Ríos, Edmundo José |
 | 2017 | Planificación y su influencia en la ejecución de obras públicas en la gerencia de desarrollo distrital de la municipalidad de San isidro. Lima. 2016. | Llanos Alameda, Luzmila Ynes | Barrantes Ríos, Edmundo José |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 361 a 378 de 378