Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/55
Título : | Marketing y su influencia en la fidelización de los clientes de la empresa comercializadora y distribuidora “El Corcho E.I.R.L.” Distrito de Surquillo. Lima. Perú – 2017 |
Autor : | Carrillo Alcarraz, Nelly Margarita Llanos Cóndor, Sintya Aracely |
Asesor de Tesis : | Barrantes Ríos, Edmundo José |
Palabras clave : | Marketing;Fidelización de los clientes - Procesos;Atención al cliente |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo principal demostrar la veracidad de las hipótesis planteadas, estas son demostrar la influencia entre las variables marketing y fidelización de los clientes, así como en sus dimensiones; para ello, se empleó como tipo de investigación la explicativa debido a la profundidad que esta implica, ya que no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. El método empleado fue cuantitativo y la técnica utilizada fue la encuesta aplicando como instrumento el cuestionario, previamente validado al total de nuestra población, la cual constaba en un grupo de 50 personas, obteniendo como resultado la demostración de validez de las hipótesis planteadas, todo procesado a través del software estadístico SPSS. El resultado demostró que el marketing si influye en la Fidelización de los Clientes de la empresa Comercializadora y Distribuidora “El Corcho” E.I.R.L. Distrito de Surquillo, Lima. Perú, 2017 a un nivel de significación de 0.05; donde al contrastarse mediante el Análisis Factorial que consistió en utilizar todos los datos para su influencia pertinente mediante la rotación matricial y por el cuadro de esfericidad de Barllet y KMO que contiene a la chi-cuadrada calculada, quedo rechazada la hipótesis nula. Es en base a todo este estudio que brindamos recomendaciones puntuales que se enfocan en la implementación de estrategias promocionales y métodos que al desarrollarse brindan valor agregado, todo esto con el fin de aportar conocimiento que pueda ser aprovechado tanto por la empresa que elegimos para el estudio, como para cualquier persona que lea nuestra tesis. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/55 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LLANOS CONDOR SINTYA ARACELY.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons