Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1804
Título : | Decisiones Financieras y su Relación con el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en Comerciantes del Mercado Ccascaparo - Cusco, 2021 |
Autor : | Huacac Quispe, Judith Andrea Perez Vasquez, Edwin Ronald |
Asesor de Tesis : | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
Palabras clave : | Decisiones;Financieras;Cumplimiento de obligaciones;Tributarias |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | Esta investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera las Decisiones Financieras se relaciona con el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, en comerciantes del mercado Ccascaparo – Cusco. Para ello, se realizó el presente estudio tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo – correlacional y de diseño no experimental. La muestra está conformada por cuarenta (40) comerciantes del mercado Ccascaparo - Cusco, en el año 2021. Así mismo, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento, el cuestionario; cuyas variables a medir fueron Decisiones Financieras a través de sus dimensiones Conocimientos Financieros, Asunción de Compromisos Financieros y Cumplimiento de Compromisos Financieros, y, Cumplimiento de Obligaciones Tributarias con sus dimensiones Cumplimiento de Compromisos Financieros, Formalización Tributaria y Cumplimiento de Compromisos Tributarios. El instrumento está conformado por 40 ítems y se utiliza para su medición la escala de Likert del 1 al 5. Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 26, donde se aplicaron las pruebas análisis de factores, alfa de Cronbach y prueba de correlación de Rho de Spearman. Se concluyó que las Decisiones Financieras se relacionan de manera significativa con el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en comerciantes del mercado Ccascaparo – Cusco, 2021; dado que, existe una correlación significativa de Rho de Spearman = 0,985, correlación positiva alta entre ambas variables de estudio, con una significancia bilateral de = 0,00 < 0.05. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1804 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HUACAC QUISPE JUDITH ANDREA-PEREZ VASQUEZ EDWIN RONALD.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons