Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1685
Título : | Funcionamiento Familiar y Resiliencia en Estudiantes del Tercero al Quinto de Secundaria de una Institución Educativa Estatal de San Juan de Lurigancho 2019 |
Autor : | Felipe Huaman, Ana Maria Llacsahuache Segovia, Edgar |
Asesor de Tesis : | Cruz Telada, Eugenio |
Palabras clave : | Funcionalidad familiar;Resiliencia;Adolescencia |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El objetivo de estudio ha sido: determinar si existe relación entre el funcionamiento familiar y la resiliencia en los estudiantes del tercero al quinto de secundaria de una Institución Educativa Estatal de San Juan de Lurigancho. El tipo de investigación ha sido el básico, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 198 estudiantes, cuyas edades estaban en el rango de 14 a 17 años de ambos sexos y, que estudiaban del tercero al quinto de secundaria de una Institución Educativa Estatal de San Juan de Lurigancho. Los instrumentos de medición fueron: la escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) de Olson y la escala de resiliencia creada por Wagnild y Young (1993), respecto al procesamiento de datos se han obtenido los resultados de las pruebas de bondad de ajuste según el método de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk, y en ambos casos se ha obtenido el valor de p<0,05, para todas las distribuciones evaluadas, lo que implica que esas distribuciones difieren de la distribución normal; es decir, los datos utilizados para la comprobación de hipótesis no tienen distribución normal. Motivo por el cual, se utilizó el coeficiente rho de Spearman. Los resultados de esta investigación nos muestran los siguientes datos: que el funcionamiento familiar está relacionado directa y significativamente con la resiliencia de los estudiantes de la Institución Educativa Estatal de San Juan de Lurigancho. Como resultado indica que la mayoría de estudiantes tienen un nivel de funcionamiento familiar bajo. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1685 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FELIPE HUAMAN ANA MARIA-LLACSAHUACHE SEGOVIA EDGAR.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons