Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/936
Título : | CONTROL INTERNO Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA–CUTERVO–CAJAMARCA, 2017 |
Autor : | PEREZ LOZANO, RAUL |
Asesor de Tesis : | BERNARDO SANTIAGO, MADELAINE |
Palabras clave : | CORRELACIÓN;CONTROL INTERNO;RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | El presente trabajo de investigación “CONTROL INTERNO Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA – CUTERVO – CAJAMARCA, 2017”, tuvo como propósito determinar la relación entre el control interno y la recaudación de impuestos en la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de la Capilla, Cutervo – Cajamarca. En la investigación se utilizó el método cuantitativo con un nivel de investigación descriptivo correlacional basado en un diseño no experimental, la técnica utilizada es una encuesta y el instrumento utilizado es un cuestionario, la población estuvo conformada por 23 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de la Capilla y la muestra está constituida por la misma cantidad de personas que conforman la población, llamándose muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados obtenidos reflejan que el Control Interno en la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de la Capilla muestran un porcentaje de 82.61% indicando un nivel bueno y la recaudación de impuestos, muestran un porcentaje de 52.17% indicando un nivel regular. Se concluyó que la correlación entre control interno y recaudación de impuestos a través de Rho de Spearman es de 0,526 lo cual indica una relación positiva moderada, la correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Se acepta H1, porque la significancia es, 0.01<0,05 por lo tanto H1, si existe relación, significativa entre el control interno y recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de la Capilla y se rechaza la Ho, hipótesis nula. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/936 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEREZ LOZANO RAUL.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons