Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/887
Título : | AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTAD DE AMÉRICA, 2018 |
Autor : | PARIONA INFANZON, NERIO |
Asesor de Tesis : | GOMEZ GONZALES, WALTER |
Palabras clave : | AUTOESTIMA;RENDIMIENTO ACADÉMICO;ESCOLARES |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | Objetivo: La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe una relación directa y positiva entre la autoestima y el rendimiento académico en estudiantes de la Institución Educativa Pública “Libertad de América” de Ayacucho, 2018. Materiales y Métodos: Esta investigación se caracteriza por ser observacional, transversal, retrospectivo y corresponde a un diseño descriptivo correlacional. La población de estudio, estuvo conformada por 175 estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Libertad de América” de Ayacucho, del distrito de Quinua. Se utilizó una muestra aleatoria simple de 121 estudiantes, calculado con el programa Epidat 3.1; a quienes se les administró un test de autoestima (Escala de Autoestima de Coopersmith). Para la medición del rendimiento académico se usó la ficha de registro de notas. Resultados: Del 100% de estudiantes (121), el 15,7% de estudiantes tuvieron una autoestima Normal; el 17,4% tuvieron una autoestima Alta y 65,3 % tuvieron una autoestima Muy Alta. Asimismo, el 0,8% de los estudiantes tuvo una autoestima Baja y el 0,8% autoestima Muy baja. Respecto a la variable Rendimiento Académico, del 100% de estudiantes evaluados, el 22,3 % de estudiantes tuvieron un rendimiento académico En proceso; 71,9% tuvieron un rendimiento de Logro Previsto y 5,8 % tuvieron rendimiento académico de Logro destacado. Conclusiones: No se encontró relación significativa entre el Rendimiento Académico y la Autoestima a nivel global, así como tampoco a nivel de sus diferentes dimensiones siendo el valor de Rho Spearman de -0,122 y el valor p = 0,184. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/887 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PARIONA INFANZON NERIO.pdf | 7.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons