Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/705
Título : | PERSONALIDAD Y CLIMA SOCIAL PENITENCIARIO EN INTERNOS POR DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO, 2018. |
Autor : | CERDA CISNEROS, MOISES FLORES HOSPINAL, LIVIO PABLO |
Asesor de Tesis : | CAPACYACHI OTAROLA, NANCY MERCEDES |
Palabras clave : | ESTILOS PARENTALES;AGRESIVIDAD;HOSTILIDAD |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | El objetivo del presente estudio es demostrar la relación significativa entre personalidad y clima social penitenciario en internos por delitos de violación sexual del establecimiento penitenciario de Ayacucho, 2018. Esto es de gran relevancia porque permitió demostrar que no existe relación significativa entre personalidad y el clima social en el centro penitenciario antes referido. El tipo de estudio es básico, el nivel descriptivo correlacional de diseño no experimental. Los instrumentos de medición utilizados fueron: Inventario de Personalidad Eysenck - Forma B para adultos y Escala de Clima Social para Establecimientos Penitenciarios-CIES, diseñado por Moos. La muestra estuvo conformada por 120 Internos recluidos y/o sentenciados, por delito de violación sexual. En el método y análisis se realizó la codificación y tabulación de las variables, aplicándose el programa estadístico SSPS 23.0, la prueba de bondad de ajuste para precisar que los datos sigan la curva de distribución normal. Se utilizó la prueba de Kolmogorov - Smirnov, que determinó el uso de la prueba no paramétrica Sperman-Browm. Se calcularon las diferencias significativas de variable según: sexo, edad y año de estudio. La correlación de variables se obtuvo con Pearson, obteniendo de todos los cálculos un nivel de significación igual a p<.05 y p<.01 en los que se utilizaron los criterios de la estadística descriptiva. De ello se concluye, que no existe relación significativa entre personalidad y clima social penitenciario (x2=3.165; p>.05). |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/705 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CERDA CISNEROS MOISES-FLORES HOSPINAL LIVIO PABLO.pdf | 968.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons