Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/626
Título : | AUTOESTIMA Y RESILIENCIA EN ESCOLARES DE SECUNDARIA DE LA I.E.P ROSA DE LA MERCED DE ATE 2018 |
Autor : | ARIAS CARHUAPOMA, SUSANA ELY POMA CRISPIN, LIZ |
Asesor de Tesis : | GOMEZ GONZALES, WALTER |
Palabras clave : | AUTOESTIMA;RESILIENCIA;ESCOLARES |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | Estimar la relación que existe entre el nivel de autoestima y el nivel de resiliencia en escolares de secundaria de la institución educativa particular Rosa de la Merced del distrito de Ate – 2018. El trabajo de investigación corresponde a un trabajo observacional, transversal, retrospectivo y a un diseño no experimental correlacional. La población estuvo La población y muestra estuvo constituida por un total de 110 estudiantes del nivel secundario de la institución educativa Rosa de la Merced del distrito de Ate –Vitarte en la provincia de Lima. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta. Los instrumentos utilizados fueron la escala de autoestima de coopersmith escolar y para la resiliencia se utilizará la escala de resiliencia de Wagnild y Young (Er). Del total de escolares de secundaria de la I.E.P. “Rosa de la Merced del distrito de Ate, la mayor proporción presentan un nivel de autoestima alto con un 45,4%, autoestima promedio con un 36,4% y un nivel de autoestima bajo el 18,2%. Respecto a resiliencia del total de escolares de secundaria, el 50.9 % presenta nivel de resiliencia alto, el 35.5% presenta resiliencia promedio y el 14.5 % presenta resiliencia bajo. Existe una correlación estadística significativa de autoestima y resiliencia en escolares de secundaria de la I.E.P. “Rosa de la Merced del distrito de Ate – 2018, la correlación es directa positiva siendo el valor de Rho Spearman de 0,773 y el valor p = 0,001. A mayor nivel de autoestima mayor nivel de resiliencia en los escolares de nivel secundaria |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/626 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARIAS CARHUAPOMA SUSANA ELY_POMA CRISPIN LIZ.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons