Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/603
Título : | FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y ANSIEDAD EN PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 27 DEL DISTRITO MACARÍ, REGIÓN PUNO, 2018 |
Autor : | AGUILAR CJUNO, JOSE LUIS |
Asesor de Tesis : | PAUCAR ALVAREZ, MARCELINO |
Palabras clave : | Factores socioeconomicos;Ansiedad;Familia;Clase social;Actividad económica |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | En la investigación titulada: Factores socioeconómicos y ansiedad en padres de familia de la Institución Educativa Fe y Alegría 27 del Distrito Macarí, Región Puno, 2018, se tuvo como objetivo determinar relación entre los factores socioeconómicos con la ansiedad de los padres de familia de nivel secundario de la I.E. Fe y Alegría 27 del Distrito de Macari Provincia de Melgar Región de Puno, 2018. El estudio fue del tipo aplicado de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, con una muestra de 80 padres de familia de la Institución Educativa Fe y Alegría 27 Macari 2018. El acopio de los datos se realizó mediante una encuesta a través de dos instrumentos, uno para cada variable de estudio. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/603 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGUILAR CJUNO JOSE LUIS.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons