Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 45
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
| 2020 | Relación entre la Higiene Oral en Pacientes con Enfermedades Sistémicas en el Consultorio Dental Fuentes 2020 | Fuentes Sigüeñas, Nycol Guadalupe | Trucios Saldarriaga, Karina |
| 2018 | Ansiedad de los Padres y su Relación con la Conducta de los Niños Atendidos en el Servicio de Odontopediatría del Hospital Militar Central "CRL Luis Arias Schreiber" del Distrito de Jesus María - 2018 | Cuadros Cordero, Dayana Aracelly | Gómez Gonzales, Walter |
| 2016 | Frecuencia de las Llaves de Oclusión de Andrews según Biotipo Facial en Escolares de 12 a 16 años de la I.E. 6023 Julio C Tello - Lurín, 2016 | Castañeda Sosa, Mayra Alessandra | Luna Loli, William |
| 2018 | Conocimiento y aplicación de las medidas de Bioseguridad del personal del Departamento de Estomatología del Hospital Militar Central "CRL Luis Arias Schreiber, 2018 | Alvino Bustillos, Fiorella Katherine; Sanchez Coricaza, Dellcy Melanie | Gomez Gonzales, Walter |
| 2020 | NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE CIRUJANOS DENTISTAS SOBRE LA EFICACIA DEL EXTRACTO DE PROPOLEO APLICADO A PACIENTES CON ENFERMEDAD PERIODONTAL EN LIMA METROPOLITANA, 2020 | Chuco Marrufo, Neisser; Cordova Morante, Maria Cristina | Solf Delfin, Odalis Naylet |
| 2021 | INFLUENCIA DEL ANÁLISIS RADIOGRÁFICO PANORÁMICO Y CARPAL EN EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE OSTEOPOROSIS EN PACIENTES QUE ACUDIERON AL CENTRO DE RADIODIAGNÓSTICO MAXILOFACIAL (CERAMAX) EN EL AÑO 2019-2020 | Briceño Ramos, Esther | Trucios Saldarriaga, Karina |
| 2021 | ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA IN VITRO DEL ACEITE ESENCIAL DE MENTHA SPICATA Y CROTON LECHLERI, EN CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS CUZ-24 | Berna Gavilan, Walter Alfredo | Trucios Saldarriaga, Karina Milagritos |
| 2021 | ACTITUDES DE PACIENTES FRENTE A URGENCIAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LIMA METROPOLITANA, 2020 | Ortiz Diaz, Talia Yanile; Aristas Grandez, Nancy Elith | Trucios Saldarriaga, Karina Milagritos |
| 2021 | NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE CIRUJANOS DENTISTAS SOBRE MICROORGANISMOS PATÓGENOS ADHERIDOS A PRÓTESIS DENTALES, EN LIMA METROPOLITANA NORTE. 2020 | Sandoval Montes, Eduardo; Kahn Gomez, Erika Jazmin | Solf Delfin, Odalis Naylet |
| 2020 | NIVEL DE CONOCIMIENTO DE HIGIENE ORAL Y PREVALENCIA DE GINGIVITIS EN MADRES GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JULIO CESAR TELLO – LURÍN, 2020 | Silencio Perla, Mayra Tatiana | Solf Delfin, Odalis Naylet |
| 2019 | DESIGNACIÓN NOTARIAL DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PUEDEN MANIFESTAR SU VOLUNTAD – LIMA 2019 | PECEROS LAGOS, JOHN PABLO | ODALIS NAYLET, SOLF DELFIN; NUÑEZ ZULUETA, ARTURO WALTER |
| 2018 | PERSONALIDAD Y CLIMA SOCIAL PENITENCIARIO EN INTERNOS POR DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AYACUCHO, 2018. | CERDA CISNEROS, MOISES; FLORES HOSPINAL, LIVIO PABLO | CAPACYACHI OTAROLA, NANCY MERCEDES |
| 2018 | Placa blanca y su relación con caries dental e niños atendidos en el servicio de odontometría del Hospital Militar Central 2018 | Carrasco Gomero, Luzmila; Lopez Perez, María Esther | Gomez Gonzales, Walter |
| 2019 | Nivel de satisfacción con la calidad de atención de los usuarios externos del centro de salud Julio César Tello-Lurín 2019 | Ayala Salazar, Juan Eusebio; Cueva Gil, Williams Pablo | Villanueva Ponce, Armando |
| 2019 | Nivel de conocimientos y actitudes frente a la hepatitis B en los estudiantes de la E.P. Odontología de la Universidad Privada Telesup 2019 | Aragomez Bada, Jairo Farit; Vela Escalante, Jakelin Scarlett | Villanueva Ponce, Armando |
| 2019 | Satisfacción sobre la calidad de atención en los servicios de estomatología del Hospital Militar Central 2019 | Alania Atavillos, Eloder Valentin; Lopez Rosillo, Mariela | Villanueva Ponce, Armando |
| 2018 | Indice de higiene oral simplificado y caries dental, en estudiantes del primer al tercer grado de educación secundaria en una Institución educativa pública – Lima 2017 | Samamé Torres, María Manuela; Soto Sánchez, Julio César | Pareja Fernández, Ana Cecilia |
| 2018 | Indice Ceo-d y su relación con la calidad de vida en la salud oral de preescolares de la I.E. Cesar Vallejo de Chorrillos - 2018 | Rocha Lerzundi, Joel Maycol | Gómez Gonzales, Walter |
| 2018 | Conocimiento sobre el período de lactancia materna en el desarrollo de los maxilares, en madres atendidas en el Centro de Salud Julio César Tello, 2017 | Reyes Pariona, Darwin | Luna Loli, William Teodoro |
| 2018 | Edentulismo y estado nutricional en adultos mayores atendidos en el Departamento de Estomatología del Hospital Militar Coronel Luis Arias Schreiber, 2018 | Ramos Pacheco, Verónica Susana | Gomez Gonzáles, Walter |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 45