Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/292
Título : | Reducción del régimen de restitución de derechos arancelarios- drawback en el sector exportador, Callao período 2016-2017 |
Autor : | Delgado Aredo, Gisela Elena |
Asesor de Tesis : | Escobar Delgado, Luisa |
Palabras clave : | Tasa Drawback;Tasas de restitución;Valor FOB;Derecho arancelario;Exportaciones |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El objetivo principal de la presente investigación fue establecer cuáles serían las consecuencias que trae consigo la reducción de la tasa de restitución del Drawback en las exportaciones que se realizan por el puerto del Callao durante el período 2016 – 2017, presentado desde un enfoque cualitativo. Tuvo un diseño descriptivo simple, no experimental, de recolección de información, a través de normas, tesis, libros, etc. Los resultados de la investigación se obtuvieron del análisis de las entrevistas realizadas a los diferentes actores involucrados en esta investigación, teniendo en cuenta que se tratan de expertos que pertenecen tanto al sector público como al gremio empresarial. En ese sentido, una de las propuestas que describimos en el actual Régimen de Restitución de Derecho Arancelario – Drawback, es que su tasa sea escalonada y que su uso sea de mayor alcance para las pequeñas y medianas empresas. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/292 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DELGADO AREDO GISELA ELENA.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons