Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/292
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Delgado, Luisa | - |
dc.contributor.author | Delgado Aredo, Gisela Elena | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-16T14:31:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T03:17:35Z | - |
dc.date.available | 2019-03-16T14:31:04Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T03:17:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/292 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue establecer cuáles serían las consecuencias que trae consigo la reducción de la tasa de restitución del Drawback en las exportaciones que se realizan por el puerto del Callao durante el período 2016 – 2017, presentado desde un enfoque cualitativo. Tuvo un diseño descriptivo simple, no experimental, de recolección de información, a través de normas, tesis, libros, etc. Los resultados de la investigación se obtuvieron del análisis de las entrevistas realizadas a los diferentes actores involucrados en esta investigación, teniendo en cuenta que se tratan de expertos que pertenecen tanto al sector público como al gremio empresarial. En ese sentido, una de las propuestas que describimos en el actual Régimen de Restitución de Derecho Arancelario – Drawback, es que su tasa sea escalonada y que su uso sea de mayor alcance para las pequeñas y medianas empresas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Tasa Drawback | es_ES |
dc.subject | Tasas de restitución | es_ES |
dc.subject | Valor FOB | es_ES |
dc.subject | Derecho arancelario | es_ES |
dc.subject | Exportaciones | es_ES |
dc.title | Reducción del régimen de restitución de derechos arancelarios- drawback en el sector exportador, Callao período 2016-2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Derecho Corporativo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DELGADO AREDO GISELA ELENA.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons