Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2645
Título : | La Implementación del Sistema Contable en la Gestión Financiera de la Empresa Ronco Motor S.A.C. Durante el Año, 2019 |
Autor : | Mamani Miramira, Luz Maria |
Asesor de Tesis : | Bautista Rojas, Renatto Josephe |
Palabras clave : | Sistema contable;Gestión financiera;Estados financieros |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación titulada “Implementación del sistema contable en la gestión financiera de la Empresa Ronco Motor S.A.C. durante el año, 2019”, cuyo principal objetivo fue Implementar un sistema contable para mejorar la gestión financiera de la empresa ronco motor S.A.C. 2019. La metodología usada para el desarrollo de la presente investigación fue de tipo aplicada, con nivel descriptivo – correlacional, de diseño no experimental – transversal y enfoque cuantitativo; los cuales me permitieron alcanzar y cumplir con mi objetivo al desarrollar el estudio de investigación, por otro lado, se elaboró un cuestionario confiable y válido para la obtención de datos de las variables, luego se procesó la información en el programa estadístico SPS. Y se aplicaron las encuestas a los integrantes de la empresa Ronco Motor, con una población de 62 integrantes entre profesionales y técnicos, y una muestra aleatoria de 27 colaboradores. El principal resultado del trabajo indica que existe relación significativa entre la implementación del sistema contable y la gestión financiera en la Empresa Ronco Motor S.A.C. San Luis 2019. De igual manera, respecto a los resultados de las hipótesis específicas, los resultados nos muestran que hay relación significativa entre la implementación de un sistema contable con la información financiera de la empresa, por consiguiente, aumentará la información financiera de manera precisa, en cuanto a la significancia de la relación del nuevo software contable y los estados financieros de la empresa, los resultados también arrojan que existe una alta relación, por lo que su implantación será muy beneficiosa. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2645 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAMANI MIRAMIRA LUZ MARIA.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MAMANI MIRAMIRA LUZ MARIA(ANTIPLAGIO).pdf | 176.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MAMANI MIRAMIRA LUZ MARIA(AUTORIZACION).pdf | 685.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons