Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2585
Título : | El Control Interno Preventivo Tributario y las Sanciones Tributarias en la Empresa AIR & SEA LOGISTICS S.A.C - San Miguel, Periodo 2020 |
Autor : | Huamani Lopez, Milagros Lissette |
Asesor de Tesis : | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
Palabras clave : | Control Interno Preventivo Tributario;Sanciones tributarias;Tributación |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo de investigación denominado “Control interno preventivo tributario y las sanciones tributarias” tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre el Control interno preventivo tributario y las sanciones tributarias en la empresa AIR & SEA LOGISTICS S.A.C, San Miguel – 2020. Actualmente las sanciones tributarias es un tema muy importante entre los contribuyentes del Perú, muchas empresas no toman en cuenta la importación de tener un control interno preventivo para evitar multas, infracciones y sanciones tributarias, las cuales muchas de estas pueden tener un impacto económico significativo para la empresa. El presente trabajo de investigación es correlacional con un diseño no experimental. La muestra corresponde a 30 trabajadores directamente involucrados en el área contable y financiera. El instrumento utilizado para medir las variables fue una encuesta con 42 preguntas, la cual fue validada por especialistas, el resultado de alfa de Cronbach de los instrumentos arrojo 0.895 para ambas variables. Los resultados obtenidos en este trabajo fueron óptimos al encontrarse una correlación fuerte entre las variables sujeto a estudio con un coeficiente de correlación R de Rho de Spearman = 0.802 con un p valor de 0.001 menos a 0.05, por lo que se concluyó que existe una correlación positiva considerable entre las variables. Lo que resultó en la conclusión del estudio que a mayor control interno preventivo tributario se menor sanciones tributarias. La conclusión del estudio indica que existe correlación línea significativa entre las variables. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2585 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HUAMANI LOPEZ MILAGROS LISSETTE.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Microsoft Word - MILAGROS LISSETTE HUAMANÍ LÓPEZ(ANTIPLAGIO).pdf | 424.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Microsoft Word - MILAGROS LISSETTE HUAMANÍ LÓPEZ(AUTORIZACION).pdf | 659.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons