Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Vicente, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Gutierrez Auqui, Judith Mary | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T20:21:20Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T20:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2568 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue desarrollado con el fin de establecer en qué medida la aplicación del servicio de recaudación mejora en el control interno de cobranza y en el proceso contable. Esto nos va a permitir determinar la importancia de un control interno que favorezca el proceso contable de la empresa Pacific Maritime Agency S.A.C. Se compiló y analizó información de distintos autores para obtener la base teórica necesaria para conocer cómo medir las variables e indicadores de la investigación. Se utilizó una metodología de acuerdo con los lineamientos establecidos en una investigación de campo. El tipo de estudio fue correlacional y para la recolección de datos se utilizó “Encuesta”, tipo de instrumentos “Test”, confiabilidad prueba piloto y coeficiente de “Alfa de Cronbach”, la validación mediante el “Juicio de Expertos”. Finalmente, el desarrollo de la tesis permitió demostrar que la empresa está sumamente comprometida en utilizar las propuestas y recomendaciones, para así mejorar la situación financiera y contar con un flujo de efectivo eficiente frente a sus obligaciones | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Control interno de cobranza | es_ES |
dc.subject | Procesos contables | es_ES |
dc.subject | Servicio de recaudación | es_ES |
dc.title | El Control Interno de Cobranza y el Proceso Contable de la Empresa Pacific Maritime Agency S.A.C., Distrito de San Isidro, Lima, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 41571625 | - |
renati.advisor.dni | 10294038 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7076-8352 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Reaño Muñoz Martin Arturo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUTIERREZ AUQUI JUDITH MARY.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons