Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2551
Título : | Satisfacción Laboral y Compromiso Organizacional en Profesores de la I.E. Parroquial San Pedro Santísima Trinidad - Lurín, 2022 |
Autor : | Garcia Perez, Tatiana Iris Tapia Tavera, Yeardley Astrid |
Asesor de Tesis : | Chirinos Susano, Rosa Esther |
Palabras clave : | Satisfacción laboral;Compromiso organizacional;Profesores |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El objetivo del estudio fue precisar la relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional en profesores de la I.E. Parroquial San Pedro Santísima Trinidad – Lurín, 2022. Fue una investigación de tipo básica, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal y nivel descriptivocorrelacional en el que se consideró una muestra censal de 82 profesores de la institución a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta y como instrumentos Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) de Palma (2005) y la Escala CO de Meyer y Allen (1991) para evaluar el comportamiento organizacional. El análisis estadístico fue realizado en el software SPSS v. 24 utilizando Rho de Spearman para las pruebas de hipótesis. Los resultados muestran que el 93,9% de los profesores tuvo una alta satisfacción laboral y el 61% compromiso organizacional regular. Se obtuvo valor p=0,000 y r=0,495 al correlacionar la satisfacción laboral y el compromiso organizacional de los profesores; asimismo, se correlacionó la satisfacción laboral con el compromiso afectivo (p=0,000 y r=0,616), con el compromiso de continuidad (p=0,000 y r=0,321) y con el compromiso normativo (p=0,000 y r=0,438). Se concluye que se logró precisar la relación moderada y significativamente de la satisfacción laboral con el compromiso organizacional de los profesores de la institución analizada, así como con el compromiso afectivo; el compromiso normativo, mientras que con el compromiso de continuidad guarda una relación débil. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2551 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GARCIA PEREZ TATIANA IRIS-TAPIA TAVERA YEARDLEY ASTRID.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
GARCIA PEREZ TATIANA IRIS-TAPIA TAVERA YEARDLEY ASTRID(ANTIPLAGIO).pdf | 55.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
GARCIA PEREZ TATIANA IRIS-TAPIA TAVERA YEARDLEY ASTRID(AUTORIZACION).pdf | 636.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons