Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2507
Título : | Inteligencias Múltiples y Atención Sostenida en Estudiantes de Primaria de la I.E.P "El Mundo del Divino Niño" - Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, 2022 |
Autor : | Davila Torres, Tania Marina Cordova Cosios, Johany Lisbeth |
Asesor de Tesis : | Chirinos Susano, Rosa Esther |
Palabras clave : | Inteligencias múltiples;Atención sostenida;Cenestésico corporal;Espacial;Intrapersonal;Lingüística |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente estudio de investigación, tuvo como principal objetivo determinar cuáles son las inteligencias múltiples y el nivel de atención sostenida en estudiante de primaria de la I.E.P “El Mundo del Divino Niño” Pamplona Alta - San Juan de Miraflores, 2022. La metodología del estudio, radicó en un diseño no experimental, de tipo básico, de nivel descriptivo, con un enfoque mixto, se analizaron las inteligencias múltiples cualitativamente y la variable atención sostenida cuantitativamente. La población del estudio, estuvo conformada por 127 estudiantes del nivel primaria. Se utilizaron los instrumentos como la ficha de entrevista, para medir las inteligencias múltiples que permitió mantener una conversación directa con la muestra de estudio, asimismo los resultados a las que se arribaron en el estudio, concluyeron que las inteligencias múltiples que evidencian los estudiantes de la institución educativa en estudio, son la inteligencias: espacial, matemática, cenestésico corporal, musical, interpersonal y lingüística, a su vez que la influencia que recibieron, fueron del contexto familiar y sociocultural. Para la variable atención sostenida se midió con el test de percepción de diferencias –revisado (Caras -R) del autor L.L Thurstone y M Yela, previamente adaptado a Perú, por Jonathan Ruiz, los resultados fueron: el 85% de los estudiantes tienen un nivel alto de atención sostenida y el 9% presentan un nivel medio de atención sostenida, y el 6% obtuvo un nivel bajo de atención sostenida. Se concluye diciendo que los estudiantes presentan un óptimo nivel de atención sostenida. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2507 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DAVILA TORRES TANIA MARINA-CORDOVA COSIOS JOHANY LISBETH(ANTIPLAGIO).pdf | 205.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
DAVILA TORRES TANIA MARINA-CORDOVA COSIOS JOHANY LISBETH(AUTORIZACION).pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
DAVILA TORRES TANIA MARINA-CORDOVA COSIOS JOHANY LISBETH.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons