Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2450
Título : | Diseño de Gaviones y su Relación ante los Deslizamientos de Taludes entre los Tramos del Km 00+000 al Km 00+875 del Distrito de Puente Piedra, 2022 |
Autor : | Carrasco Gutierrez, Deysi Gloria Uribe Nieves, Noemi Mariela |
Asesor de Tesis : | Ovalle Paulino, Denis Christian |
Palabras clave : | Diseño de gaviones;Deslizamientos de taludes |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación se realizó un diseño de gaviones y su relación ante los deslizamientos de taludes entre los tramos del km 00+000 al km 00+875 del distrito de Puente Piedra, 2022 para proponer la construcción de defensa ribereña con métodos para la prevención de estos fenómenos, uno de ellos, los gaviones son usados como muros de contención con el objetivo de defensa; diseñados de tal manera que tienen distintos niveles y combinan funciones de sostenimiento y drenaje, protegen los suelos en contra de la erosión hídrica, que afecta el nivel de nutrientes de un suelo, sus características hidráulicas y el potencial agrícola, en la cual se mejora la calidad de vida de las personas y dar un mejor estilo de vida a sus pobladores, sabiendo que estas son herramientas útiles y necesarias. Para poder lograr el objetivo de esta investigación, se desarrolló la metodología cuantitativa como un método específico, de un nivel correlacional basado en la evaluación del grado de relación que existe entre las dos variables: diseño de gaviones y deslizamientos de taludes. El tipo de investigación correspondiente del presente proyecto en que se basó fue: descriptivo, cuantitativo y no experimental. La población de la presente investigación estuvo conformada en su totalidad por 2000 viviendas del distrito de Puente Piedra, 2022. En la presente investigación se empleó como técnica de recolección de datos la encuesta, para que los encuestados nos proporcionaran por escrito la información referente a las variables de estudio: diseño de gaviones y deslizamientos de taludes. El instrumento que se empleó fue el cuestionario con un formato estructurado que consta de 24 preguntas que se le entregó al informante para que este de manera anónima, por escrito, consigne por sí mismo las respuestas. El procedimiento estadístico para el análisis de datos fue mediante la codificación y tabulación de la información. Los datos fueron ordenados, clasificados y procesados con el programa de spss y excel, este proceso consistió en la clasificación y ordenación en tablas y cuadros. La edición de dichos datos se hizo con el fin de comprender mejor la información en cuanto a la consistencia, totalidad de la información para poder hacer un análisis minucioso de la información que se obtuvo. Una vez que la información fue tabulada y ordenada se sometió al proceso de análisis y/o tratamiento mediante técnicas de carácter estadístico para llevar a prueba la contratación de las hipótesis, para tal efecto se aplicó la técnica estadística de correlación para medir la relación entre las dos variables. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2450 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARRASCO GUTIERREZ DEYSI GLORIA- URIBE NIEVES NOEMI MARIELA(AUTORIZACION).pdf | 960.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARRASCO GUTIERREZ DEYSI GLORIA- URIBE NIEVES NOEMI MARIELA.pdf | 7.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARRASCO GUTIERREZ DEYSI GLORIA- URIBE NIEVES NOEMI MARIELA(ANTIPLAGIO).pdf | 73.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons