Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2392
Título : | Recaudación del Impuesto Predial y su Incidencia en la Situación Financiera de la Municipalidad Provincial de Espinar Período 2020 |
Autor : | Arosquipa Colque, Yohan Huillcañahui Caceres, Sofia |
Asesor de Tesis : | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
Palabras clave : | Recaudación del impuesto predial;Situación financiera |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La siguiente tesis titulada “Recaudación del impuesto predial y su incidencia en la situación financiera de la Municipalidad Provincial de Espinar, período 2020”, cuyo objetivo fue determinar de qué manera la recaudación del impuesto predial incide en la situación financiera de la Municipalidad Provincial de Espinar, período 2020. La metodología que se utilizó fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativa, nivel descriptiva correlacional, diseño no experimental con corte transveral. Muestra no probabilística por conveniencia de 30 personas. Técnica encuesta, instrumento cuestionario para la variable recaudación de impuesto predial 11 ítems y para la variable situación financiera 10 ítems, ambas en la escala de Likert, validados mediante juicio de expertos y mediante el programa estadístico SPSS método alfa de Cronbach de ,983 y ,978 respectivamente. Los resultados estadístico fueron: que la correlación de Pearson es un valor alto y positivo es decir ,898 y la sig., bilateral es de ,000 y tiene que ser menos de ,005, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice: la recaudación del impuesto predial sí incide significativamente en la situación financiera de la Municipalidad Provincial de Espinar, período 2020. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2392 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AROSQUIPA COLQUE YOHAN-HUILLCAÑAHUI CACERES SOFIA(AUTORIZACION).pdf | 900.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AROSQUIPA COLQUE YOHAN-HUILLCAÑAHUI CACERES SOFIA.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AROSQUIPA COLQUE YOHAN-HUILLCAÑAHUI CACERES SOFIA(ANTIPLAGIO).pdf | 89.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons