Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2291
Título : | Nivel de Conocimiento sobre el Uso de Métodos Anticonceptivos en los Adolescentes en el Centro de Salud de Jose Carlos Mariátegui del Distrito de Villa María del Triunfo, 2020 |
Autor : | Trigoso Solis, Elizabeth Brigitte |
Asesor de Tesis : | Mendoza Cardenas, Mercedes Capacyachi Otárola, Nancy Mercedes |
Palabras clave : | Conocimientos;Anticonceptivos;Adolescentes;Utilidad de los Métodos Anticonceptivos;Reconocimiento de los Métodos Anticonceptivos;Características de los Métodos Anticonceptivos |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente estudio tuvo como objetivo general: determinar el nivel de conocimientos sobre el uso de anticonceptivos en los adolescentes en el Centro de Salud José Carlos Mariátegui del distrito de Villa María del Triunfo, 2020. La investigación fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo y el diseño corresponde a un estudio no experimental, transversal y descriptivo simple. La población para la investigación estuvo conformada por 65 adolescentes. La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta y el instrumento de aplicación fue un cuestionario. Se utilizó el paquete estadístico SPSS en la versión 25 para el procesamiento de la información. Como principal resultado se obtuvo que el 63,1% de los adolescentes encuestados como parte de la muestra seleccionada manifestaron poseer un conocimiento bueno sobre la utilidad de los métodos anticonceptivos, el 21,5% demuestra que posee un conocimiento regular y el 15,4% evidencia un conocimiento deficiente en esta área. El 60,0% de los adolescentes encuestados como parte de la muestra seleccionada manifestaron poseer un conocimiento bueno sobre el reconocimiento de los métodos anticonceptivos, el 23,1% demostraron que poseen un conocimiento regular y el 16,9% evidenciaron un conocimiento deficiente en este aspecto. El 66,2% de los adolescentes encuestados como parte de la muestra seleccionada evidenciaron poseer un conocimiento bueno sobre las características de los métodos anticonceptivos, el 15,4 % demostraron que poseen un conocimiento regular y el 18,4 evidenciaron un conocimiento deficiente en esta área. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2291 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRIGOSO SOLIS ELIZABETH BRIGITTE.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons