Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 14 de 14
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
| 2022 | Conocimientos y Uso de Métodos Anticonceptivos en Estudiantes de un Instituto de Educación Superior, Lima - 2022 | Davalos Torres, Carmen Rosa | Chirinos Susano, Rosa Esther; Mendoza Cardenas, Mercedes |
| 2021 | Nivel de Conocimiento sobre el Uso de Métodos Anticonceptivos en los Adolescentes en el Centro de Salud de Jose Carlos Mariátegui del Distrito de Villa María del Triunfo, 2020 | Trigoso Solis, Elizabeth Brigitte | Mendoza Cardenas, Mercedes; Capacyachi Otárola, Nancy Mercedes |
| 2021 | Infección del Tracto Urinario y los Determinantes Obstétricos y Sociodemográficos en Gestantes Atendidas en el Centro Materno Infantil del Rímac durante Junio a Marzo, 2017 | Luna Tapia, Carmen Anabel; Saucedo Julca, Jhill Nevit | Chirinos Susano, Rosa Esther |
| 2019 | Factores de Riesgo Asociados al Embarazo en Adolescentes del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa - 2019 | Flores Sacravilca, Marilyn | Paredes Fernandez, Raúl Rafael |
| 2019 | Erudición y Actitudes de Infecciones de Transmisión Sexual en Estudiantes del Cuarto y Quinto Año de Secundaria de la Institución Educativa Pública 6070 Héroes del Alto Cenepa - Villa el Salvador 2019 | Coca Ordoñez, Maria Luisa; Loza Rosadio, Cecilia Elizabeth | Cruz Telada, Eugenio Yreneo |
| 2018 | Factores de riesgo que influyen en la rotura prematura de membrana en Gestantes de II- III Trimestre atendidas en el Centro Materno Infantil Rímac Periodo Julio 2016 - Marzo 2017 | Ardiles Calle, Juliette Marcela; Fernandez Tapia, Katherine Brenda | Auccahuasi Aiquipa, Wilver |
| 2020 | FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DE LA ATENCION PRENATAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL HUAYCÁN-2019 | Callalli Prieto, Angie Gianelly | Paredes Fernandez, Raul Rafael |
| 2019 | ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCREMENTO DE CAPITAL EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | PAZ IBAÑEZ, WALTER IVAN; ROSALES RAMIREZ, DAVID | ODALIS NAYLET, SOLF DELFIN; NUÑEZ ZULUETA, ARTURO WALTER |
| 2019 | INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ACOSO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL PRIMERO A QUINTO DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR DE ATE – VITARTE, 2019. | GAMARRA ROJAS, WENDY ZIOMY | APONTE RODRIGUEZ, ITALO |
| 2018 | SATISFACCIÓN LABORAL Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN LOS EFECTIVOS POLICIALES DE LA DIRINCRI PNP – LIMA, 2018. | ESPINOZA FLORES, GISELA ARACELI | CAPACYACHI OTÁROLA, NANCY MERCEDES |
| 2018 | GESTION EMPRESARIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE PYMES LIMA – PERU 2018 | EGUIZABAL ROMERO, KATTY; DAMIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL | OVALLE PAULINO, DENIS CHRISTIAN |
| 2018 | Deserción del implante subdérmico nexplanon en mujeres de edad fértil atendida en el centro materno infantil Juan Pablo II- los Olivos 2017 | Delgado Ponce, Brijji Geraldine; Ramón Ildefonso, Yahaira Juriko | Bernardo Santiago, Madelaine |
| 2018 | Factores socioculturales y Gineco-Obstétricos asociados al aborto incompleto en las pacientes atendidas en el Hospital de Huaycan, 2017. | Santisteban Chapoñan, María Alejandra | Gomez Gonzáles, Walter |
| 2017 | Influencia del suplemento de 300 mg. de sulfato ferroso normado por el ministerio de salud sobre niveles de hemoglobina en gestantes que acudieron al Centro Materno Infantil Rímac, 2015 | Alarcon Reyes, Marita Susana; Peratta LLontop, Jazmine | Ollais Rivera, Néstor |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 14 de 14