Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2097
Título : | Evaluación de los Sistemas de Drenaje de las Obras Lineales de la Carretera Federico Basadre KM 108 - Valle Sagrado - Alto Aguaytillo, Distrito de Irazola, Provincia Padre Abad, Departamento de Ucayali |
Autor : | Perez Tapia, Ludem Marino |
Asesor de Tesis : | Quispe Talla, Raul |
Palabras clave : | Sistema de drenaje;Obras lineales |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación titulada Evaluación de los Sistemas de Drenaje de las Obras Lineales de la carretera Federico Basadre km 108 - Valle Sagrado - Alto Aguaytillo, Distrito de Irazola, provincia Padre Abad, Departamento de Ucayali, permitió realizar el comportamiento de los cálculos de ingeniería civil con el comportamiento de las variables en la estadística; siendo el tipo de investigación descriptiva – correlacional, porque se pudo llegar a conocer las situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción de las actividades, procesos y personas de esta manera recolectando datos e identificando la relación que existen entre las variables; mediante al diseño experimental, y el manejo de las medidas de tendencia central esto quiere decir que se manipularon simultáneamente las variables independientes, llamados factores en el mismo experimento de las variables dependientes; donde se llegaron a las conclusiones siguientes Se determinó la eficiencia del sistema de los sistemas de drenaje de las obras lineales de la carretera Federico Basadre km 108 - Valle Sagrado-Alto Aguaytillo, distrito de Irazola, provincia Padre Abad, departamento de Ucayali; porque, en la prueba de t = 108.788, siendo su valor P igual a cero, que permite rechazar la hipótesis nula con un valor de alfa = 0.05 así como en la prueba de Wilcoxon para un valor W = 0, un valor de probabilidad de P = 2.58 x 10-11 que permite rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05. Se determinó que el buen estado del sistema de drenaje de los sistemas de drenaje de las obras lineales de la carretera Federico Basadre km 108 - Valle Sagrado-Alto Aguaytillo, distrito de Irazola, provincia Padre Abad, departamento de Ucayali, porque, en la prueba de t = 39.4867, un valor de la probabilidad P = 0, como consecuencia se rechaza la hipótesis nula con un alfa = 0.05 y en la prueba de Wilcoxon tiene un valor W = 0, valor-P = 2.70 x 10-11 que permite rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2097 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEREZ TAPIA LUDEM MARINO.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons