Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 349
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
| 2020 | El Crédito Financiero y su Incidencia en el Crecimiento Económico de las Mypes Textiles del Distrito de Ccatca - Quispicanchi - Periodo 2019 | Chillca Quispe, Yesica; Jaimes Choque, Delia | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2019 | Gestión Financiera y los Gastos Deducibles del Impuesto a la Renta en la Empresa J&H Servicios de Consultoría y Construcción SAC, Santa Anita 2018 | Romero Loayza, Cesar Miguel; Hurtado Villanueva, Mariela Esperanza | Mendez Escobar, Michael |
| 2020 | Influencia del Sistema Integrado de Administración Financiera en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital de Pallpata, Espinar - Cusco, 2020 | Huisa Huisa, Francisco; Zapata Sanchez, Crys Matilde | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2019 | El Control Interno para Mejorar la Eficiencia en los Estados Financieros en la UGEL Pangoa - Junin, 2019 | Huillcamisa Yauyo, Kelly; Medina Ramos, Goldie Yohseline | Mendez Escobar, Michel Jaime |
| 2021 | El Control Interno y su Relación con la Gestión Logística en la Empresa Industria Textil Santa Clara - Lima, Distrito Ate - 2021 | Huarac Aliaga, Ivonne Brigida | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | Costos de Producción y la Rentabilidad de la MYPE "Carls Company" Victoria Lima, 2019 | Huanchi Esteban, Ruth Ortencia | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | Régimen Tributario del Sector Agrario y Rentabilidad de las Empresas Agrícolas del Distrito de Ica, 2020 | Huamani Sermeño, Miriam Lizeth | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2021 | Impacto del COVID-19 en la Rentabilidad Económica en las MYPES del Sector Comercio Rubro Ferreterías en la Localidad de Huancavelica | Huamani Palomino, Marleni | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2019 | Control de los Ingresos y su Implicancia en la Liquidez de la Empresa de Transporte Servicios Múltiples 14 de Mayo S.A.C. en el Distrito de Ate - Vitarte, 2018 | Huamani Huacachi, Katelyn Leonilda | Bautista Rojas, Renatto |
| 2020 | La Cultura Tributaria y su Incidencia en la Evasión de Tributos de los Comerciantes del Centro Comercial Plaza Josfel de Ate, durante el Año 2019 | Huallpa Pumasupa, Etelvina; Huaman Quispe, Nilda | Bautista Rojas, Renatto |
| 2021 | Decisiones Financieras y su Relación con el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en Comerciantes del Mercado Ccascaparo - Cusco, 2021 | Huacac Quispe, Judith Andrea; Perez Vasquez, Edwin Ronald | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | Aplicación de la NIC 16 y su Incidencia en los Estados Financieros de la Empresa Industria Metal Mecánica MELO S.A.C., Los Olivos - 2019 | Hoyos Batalla, Marilyn Yajayra; Rivas Perez, Neri Nasser | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | La Evasión del Impuesto Predial de la Zona Urbana y su Incidencia en la Recaudación Fiscal de la Municipalidad Provincial de Cutervo, Año 2019 | Herrera Vargas, Hermes Eli; Goicochea Martinez, Mardeli | Chavez Aumada, Salustiano |
| 2020 | El Control Interno de Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Ferretera Sociedad de Inversiones Llerena S.A.C. en el Distrito Lurigancho, Chosica, durante el Año 2018 | Herrera Haro, Maruja Felipa; Guadalupe Laureano, Alex Anibal | Bautista Rojas, Renatto |
| 2019 | La Informalidad de las Pymes y su Incidencia en la Inspección del Trabajo para la Sostenibilidad Económica del Grupo Empresarial Rondón, Surco - 2019 | Herrera Centella, Mirian Milagros; Nole Soto de Farje, Priscila Estefania | Mendez Escobar, Michel Jaime |
| 2018 | Gestión Contable y su Incidencia en la Información Financiera de la Entidad APDAYC en Miraflores, 2018 | Herrera Cardoso, Anne Caroline; Lopez Elera, Alexander Manuel | Costilla Castillo, Pedro Constante |
| 2021 | Arrendamiento Financiero (LEASING) y Análisis Financiero de la Empresa VPN SOLUTIONS S.A.C., Villa María, 2017 | Gutierrez Cisneros, Luz Maria; Rodriguez Flores, Carlos Santiago | Ovalle Paulino, Denis Christian |
| 2020 | Sistema de Detracciones y Obligaciones Tributarias del Servicio de Transporte a Empresas Comercializadoras de Gas Licuado de Petróleo, Chorrillos - 2019 | Gutierrez Carpio, Julia Edith | Rosales Domínguez, Edith |
| 2020 | Recaudación del Impuesto Predial y su Incidencia en las Finanzas Municipales de la Municipalidad Distrital de Huacrapuquio - Huancayo, 2020 | Gutarra de la Cruz, Rocio Nataly | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2019 | Influencia de los Gastos de Viáticos en el Estado de Resultados de la Compañía Minera CARAVELI SAC. Distrito Tocota Arequipa, 2018 | Guevara Fasabi, Ernesto | Costilla Castillo, Pedro Constante |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 349