Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 349
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
| 2019 | El Control Interno y la Auditoría Tributaria del Área Contable de la Empresa Viajes Pacífico SAC, Miraflores - 2019 | Guerra Villanueva, Brenda Patricia; Laureano Cabrera, Wilson | Mendez Escobar, Michel Jaime |
| 2019 | Control Interno y su Incidencia en la Calidad de Servicio de Almacén en la Obra Mejoramiento del Servicio Educativo en la IEBR N°52229 Daniel Alcides Carrión Centro Poblado de Bajo Pukiri/Delta 1. Distrito de Madre de Dios Provincia de Manu Región Madre de Dios - 2018 | Grifa Sota, Maria Fernanda; Huamani Alejo, Yuliana | Diaz Saucedo, Antonio |
| 2020 | Las Inversiones y la Gestión de Compras de la Empresa Distribuidora & Importadora Open Jeans E.I.R.L - La Victoria, 2018 | Gracey Zamora, Luis Angel | Rosales Domínguez, Edith |
| 2020 | La Gestión Financiera y su Relación con la Liquidez de la Empresa Maderera RNP Inversiones EIRL, Ate Vitarte Periodo 2018 - 2019 | Giron Holguin, Karla Rosario; Perez Jeri, Lilian Betzaida | Tineo Montesinos, Ana Consuelo |
| 2020 | Planificación Financiera y su Incidencia en el Capital de Trabajo en la Federación Union Nacional de Canillitas - FEUNEVDRYL, Lima, 2019 | Garcia Romero, Ladith Alexandra | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2021 | Gestión Administrativa y su Efecto en la Adquisición de Bienes en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Espinar, Cusco, 2020 | Garcia Mendoza, Amelia Keli; Chahuara Tunquipa, Juvenal | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2022 | Factores Limitantes de la Ejecución Presupuestaria en la Dirección Ejecutiva SENASA Puno, Año 2019 | Garcia Calisaya, Blanca Milena | Serruto Cahuana, Tania |
| 2020 | Influencia de la Política de Cobranzas en los Estados Financieros de la Empresa Gestora de Arte en Cuero S.A.C., Lima 2019 | Flores Chugnas, Olinda | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | Liquidación Financiera y su Repercusión en la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Calca - Cusco, 2015 - 2018 | Fernandez Zuñiga, Isaias; Gutierrez Mamani, Yurema | Rosales Domínguez, Edith |
| 2019 | Control Interno y la Existencia Actual de Cuentas por Pagar en la Empresa Inversiones CENACOR S.A.C. 2018 | Fernandez Oliva, Cesar Alberto | Costilla Castillo, Pedro Constante |
| 2020 | Presupuesto de Mantenimiento su Incidencia en Costo del Corredor Vial Santa Maria de Nieva, Región Amazonas Provias Nacional 2018 | Fajardo Rodriguez, Denisse; Berrios Meza, Daniel Felipe | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | El Control Interno y la Gestión Administrativa en la Unidad Ejecutora Salud Sur Ayacucho, 2020 | Espino Quilca, Jose Leandro; Quispe Suarez, Brayan Jaroll | Tineo Montesinos, Ana Consuelo |
| 2021 | El Sistema de Emisión Electrónica y su Incidencia en la Sostenibilidad de las Microempresas del Mercado N°1, Surquillo, 2019 | Escalante Redondez, Gabriela Pilar; Llashag Guia, Sandra Milagros | Rosales Domínguez, Edith |
| 2019 | Clima Organizacional y su Influencia en el Nivel de Rentabilidad Económica en la Empresa C&J Distribuciones de Puerto Maldonado 2019 | Dueñas Huamani, Gregoria; Villarruel Panduro, Gimer Juver | Diaz Saucedo, Antonio |
| 2019 | Facturación Electrónica y el Sistema Contable de la Cámara de Comercio Canadá - Perú 2018 | Diaz Huamani, Monica Isabel | Córdova Egocheaga, Jorge |
| 2021 | Control de Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa de Seguridad Tony & EA S.A.C. Nasca 2020 | Diaz Hoyos, Yanet Marisol; Mendoza Sanchez, Corina | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | Cultura Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad Provincial de Cutervo - 2019 | Diaz Fuentes, Pabel; Diaz Fuentes, Moisés | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2019 | El Control Interno y la Gestión de Tesorería de la Empresa Trigo de Oro EIRL, San Juan de Miraflores - 2019 | Delgado Herrera, Raysa Mahidoly; Granados Garcia, Astrid Caroline | Méndez Escobar, Michel Jaime |
| 2019 | El Apalancamiento Financiero y su Impacto en la Estructura de Capital de la Empresa Metales Industriales COPPER SA, en el Distrito de Ate, Lima 2019 | De la Cruz Curi, Patricia | Méndez Escobar, Michel Jaime |
| 2019 | Análisis de las Detracciones y su Influencia en la Prestación de Servicios de la Empresa de Transporte ARD IMPORT S.A.C, Ubicada en el Distrito del Callao - Provincia Callao - Lima, 2019 | Davila Grabiel, Agustin; Velasquez Chumpitaz, Raquel Victoria | Córdova Egocheaga, Jorge |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 349