Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 349
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
![PAUCA GOMEZ KATHERINE DELHINA-PADILLA COILA RUDHY HILMER(AUTORIZACION).pdf.jpg](/retrieve/041cb686-b926-4657-9fec-e3cecc33913d/PAUCA%20GOMEZ%20KATHERINE%20DELHINA-PADILLA%20COILA%20RUDHY%20HILMER%28AUTORIZACION%29.pdf.jpg) | 2022 | Costo Laboral del Régimen Construcción Civil y la Liquidez de la Empresa M.C.M. Ingenieros S.R.L., Arequipa - 2021 | Pauca Gomez, Katherine Delhina; Padilla Coila, Rudhy Hilmer | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
![PARI ROSAS JACKELINE ROSARIO.pdf.jpg](/retrieve/e138ad44-8f48-4d1f-9b10-3ac87e566a56/PARI%20ROSAS%20JACKELINE%20ROSARIO.pdf.jpg) | 2020 | Margen de Ventas y su Capital de Trabajo de los Restaurantes Ubicados en la Frontera de Yunguyo, Puno, Perú, Durante el 2020 | Pari Rosas, Jackeline Rosario | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
![PARI CCAPACOILA JUAN(AUTORIZACION).pdf.jpg](/retrieve/6baf6882-6dff-4af1-8bea-5df26c8ed9c5/PARI%20CCAPACOILA%20JUAN%28AUTORIZACION%29.pdf.jpg) | 2022 | Incidencia de la Gestión de Créditos en los Estados Financieros de los MYPES del Sector Cómputo en Puno - 2021 | Pari Ccapacoila, Juan | Mendez Escobar, Michel Jaime |
![PACHECO AGUIRRE JAIME JOSE(AUTORIZACION).pdf.jpg](/retrieve/916ae07e-0ba4-4387-b78a-81c013ef0c5c/PACHECO%20AGUIRRE%20JAIME%20JOSE%28AUTORIZACION%29.pdf.jpg) | 2021 | La Evasión Tributaria y las Fiscalizaciones Tributarias de la SUNAT en Empresas de Revisiones Técnicas Vehiculares en el Distrito de Juliaca en el Año 2019 | Pacheco Aguirre, Jaime Jose | Quispe Taya, Raúl Gualberto |
![ORMACHEA QUISPE NAYSHA(AUTORIZACION).pdf.jpg](/retrieve/13ca2910-4ac9-4f25-8afc-ac70e6ff50be/ORMACHEA%20QUISPE%20NAYSHA%28AUTORIZACION%29.pdf.jpg) | 2022 | Control Interno y Gestión de Inventarios de Bienes Corrientes en la Municipalidad Distrital de Pallpata Provincia de Espinar Departamento Cusco - 2021 | Usca Puma, Naycon Washington; Soto Huillca, Roxana; Ormachea Quispe, Naysha | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
![MOROCCO YUPANQUI SONIA HILARIA-ENCISO GALVEZ CYNTHIA ROSA(ANTIPLAGIO).pdf.jpg](/retrieve/7e994465-8e1f-414c-a30e-5f9494cce736/MOROCCO%20YUPANQUI%20SONIA%20HILARIA-ENCISO%20GALVEZ%20CYNTHIA%20ROSA%28ANTIPLAGIO%29.pdf.jpg) | 2020 | Incentivos Tributarios y la Recaudación del Impuesto Predial de los Contribuyentes del Distrito Acomayo - Cusco, Año 2020 | Morocco Yupanqui, Sonia Hilaria; Enciso Galvez, Cynthia Rosa | Quispe Taya, Raúl Gualberto |
![MORALES NAVARRO JORGE ERNESTO-MORALES NAVARRO JORGE ERNESTO.pdf.jpg](/retrieve/b6057be6-db30-4118-8d61-fdbff4df7f7f/MORALES%20NAVARRO%20JORGE%20ERNESTO-MORALES%20NAVARRO%20JORGE%20ERNESTO.pdf.jpg) | 2020 | Control Interno y su Relación con las Cuentas por Cobrar en la Corporación Educativa Virgen de la Puerta S.A.C. Pachacamac - 2019 | Morales Navarro, Jorge Ernesto; Oropeza Flores, Olga | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
![MONTES RODRIGUEZ PATRICIA JESUS.pdf.jpg](/retrieve/16505048-9908-45a5-b292-3851992b20e0/MONTES%20RODRIGUEZ%20PATRICIA%20JESUS.pdf.jpg) | 2022 | Relación de la Cultura Tributaria con los Niveles de Informalidad de los Comerciantes del Mercado 02 de Surquillo, Lima - 2022 | Montes Rodriguez, Patricia Jesus | Mendez Escobar, Michel Jaime |
![MITMA MARTINEZ LINDA MARIBEL- CHAVEZ OCHOA VICTORIA(ANTIPLAGIO).pdf.jpg](/retrieve/a034118f-bbcc-46cf-bbde-e4992288e33a/MITMA%20MARTINEZ%20LINDA%20MARIBEL-%20CHAVEZ%20OCHOA%20VICTORIA%28ANTIPLAGIO%29.pdf.jpg) | 2021 | Control Interno y su Relación con la Rentabilidad en la Asociación Real Club de Lima - 2021 | Mitma Martinez, Linda Maribel; Chavez Ochoa, Victoria | Mendez Escobar, Michel Jaime |
![MIRANDA PATIÑO EDY NOEMI.pdf.jpg](/retrieve/1b9a7874-0cfc-46b8-b3a4-ccf3f84443ef/MIRANDA%20PATI%c3%91O%20EDY%20NOEMI.pdf.jpg) | 2020 | Control Interno y su Influencia en la Gestión Financiera de la ONG Mujeres Peruanas Luchadoras en Lima 2017 - 2018 | Miranda Patiño, Edy Noemi | Cordova Egocheaga, Jorge |
![MEDIANERO BAZAN KERRY EDGAR-CRISPIN CCANTO MARITZA NELLY-LOSTAUNAU QUISPE ANDRES MARIANO(ANTIPLAGIO).pdf.jpg](/retrieve/5decb1b3-af34-4d2b-b75e-e5d017ba4c1c/MEDIANERO%20BAZAN%20KERRY%20EDGAR-CRISPIN%20CCANTO%20MARITZA%20NELLY-LOSTAUNAU%20QUISPE%20ANDRES%20MARIANO%28ANTIPLAGIO%29.pdf.jpg) | 2022 | Planeamiento Financiero y Capital de Trabajo en los Clientes de Servicio Odontológicos del Estudio Contable M&C SAC - Lima 2021 | Medianero Bazan, Kerry Edgar; Crispin Ccanto, Maritza Nelly; Lostaunau Quispe, Andres Mariano | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
![MARTINEZ RUBINA JJANNETT PATRICIA- MENDOZA MEZA ROXANA.pdf.jpg](/retrieve/01f3c032-2126-4f98-8c23-6eefabc1caba/MARTINEZ%20RUBINA%20JJANNETT%20PATRICIA-%20MENDOZA%20MEZA%20ROXANA.pdf.jpg) | 2019 | Control Interno y su Relación con los Estados Financieros de la Empresa Inversiones JJ Cisneros S.R.L. del Distrito Huari, Ancash - 2019 | Martinez Ruvina, Jjannett Patricia; Mendoza Meza, Roxana | Mendez Escobar, Michel Jaime |
![MANRIQUE MANRIQUE JACKELINE CONNY.pdf.jpg](/retrieve/7e8d13c4-9a1d-43ed-a54f-01d7cbb096e7/MANRIQUE%20MANRIQUE%20JACKELINE%20CONNY.pdf.jpg) | 2022 | Control Interno Previo y la Gestión de Compras de Bienes y Servicios Menores en la Municipalidad de el Agustino, Lima - 2022 | Manrique Manrique, Jackeline Conny | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
![MAMANI MIRAMIRA LUZ MARIA.pdf.jpg](/retrieve/7da15ad7-2ed4-4849-b1fb-c9225229fac4/MAMANI%20MIRAMIRA%20LUZ%20MARIA.pdf.jpg) | 2020 | La Implementación del Sistema Contable en la Gestión Financiera de la Empresa Ronco Motor S.A.C. Durante el Año, 2019 | Mamani Miramira, Luz Maria | Bautista Rojas, Renatto Josephe |
![MAMANI LIMA ROXANA MARIBEL(AUTORIZACION).pdf.jpg](/retrieve/6803e344-f6cb-4a21-bc2c-755bf552d01e/MAMANI%20LIMA%20ROXANA%20MARIBEL%28AUTORIZACION%29.pdf.jpg) | 2020 | Comprobante de Pago Electrónico y el Proceso Contable de la Empresa Punto Rojo Fumigaciones SAC, Sede Cusco, Año 2020 | Mamani Lima, Roxana Maribel | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
![MALLMA CRISOSTOMO SUMESIEL YESENIA.pdf.jpg](/retrieve/0c16bee7-4a21-481b-a3d0-f1953fbb9f85/MALLMA%20CRISOSTOMO%20SUMESIEL%20YESENIA.pdf.jpg) | 2020 | La Importación de Prendas de Vestir y su Relación con la Rentabilidad de la Empresa Moda 5 Cusco, Período 2019 | Mallma Crisostomo, Sumesiel Yelena | Tineo Montesinos, Ana Consuelo |
![LUCANA ANCCO JUDITH(ANTIPLAGIO).pdf.jpg](/retrieve/e29031c1-1d03-4f51-97a8-c732b26ac98f/LUCANA%20ANCCO%20JUDITH%28ANTIPLAGIO%29.pdf.jpg) | 2022 | Conciencia Tributaria y la Formalización de Mypes de los Mineros Artesanales de la Cooperativa Minera Cerro Lunar de Oro - Ananea - Puno, 2022 | Lucana Ancco, Judith | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
![LAYME RAMIREZ ROSARIO.pdf.jpg](/retrieve/b5a110d1-4f02-45e3-ad09-df3095ccfb7d/LAYME%20RAMIREZ%20ROSARIO.pdf.jpg) | 2021 | Ejecución Presupuestal y la Calidad del Gasto del Hospital Azangaro - Puno Periodo 2020 | Layme Ramirez, Rosario | Ramirez Vicente, Juan Carlos |
![LAYME OROCOLLO JUAN.pdf.jpg](/retrieve/31ae4b88-5a99-429e-8dfd-003724ae5f65/LAYME%20OROCOLLO%20JUAN.pdf.jpg) | 2020 | Implementación de un Sistema de Validación Masiva de Comprobantes de Pago Electrónicos y su Efecto en la Determinación de la Información Contable y Tributario de la Empresa Telemática EIRL, Período 2018 - 2019 | Layme Orocollo, Juan | De la Cruz Pérez, Jorge |
![JUAREZ JUAREZ LUPE RUTH-FLORES HUACAN MENCIA HERMELINDA.pdf.jpg](/retrieve/8329c9eb-99a7-4c1e-9bcf-0b2423e1e140/JUAREZ%20JUAREZ%20LUPE%20RUTH-FLORES%20HUACAN%20MENCIA%20HERMELINDA.pdf.jpg) | 2020 | Control de las Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la Liquidez en las Ferreterías del Cercado de Moquegua - 2020 | Flores Huacan, Mencia Hermelinda; Juarez Juarez, Lupe Ruth | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 349