Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1897
Título : | La Administración de Remuneraciones y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Transluciana EIRL en el Periodo 2018 |
Autor : | Luna Bonifacio, Joanna Ruth Marquez Andres, Sirci Victoria |
Asesor de Tesis : | Bautista Rojas, Renatto |
Palabras clave : | Administración de remuneraciones;Rentabilidad |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo de investigación titulado: “La administración de remuneraciones y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa TRANSLUCIANA EIRL en el período 2018”, tuvo como objetivo: Conocer la administración de remuneraciones y su incidencia en la rentabilidad. La metodología que se empleó se encuentra en el tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo y diseño no experimental transversal. La población y muestra fue de 64 trabajadores. Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron la observación con su instrumento la guía de observación, el análisis documental con su instrumento las fichas bibliográficas, hemerográficas, de investigación y la encuesta con su instrumento el cuestionario. Los resultados evidencian que incide significativamente la administración de remuneraciones y la rentabilidad de la empresa TRANSLUCIANA EIRL. en el período 2018, debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor de 0.718, representando una muy buena asociación. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1897 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUNA BONIFACIO JOANNA RUTH-MARQUEZ ANDRES SIRCI VICTORIA.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons