Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bautista Rojas, Renatto | - |
dc.contributor.author | Luna Bonifacio, Joanna Ruth | - |
dc.contributor.author | Marquez Andres, Sirci Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T04:30:24Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T04:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1897 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “La administración de remuneraciones y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa TRANSLUCIANA EIRL en el período 2018”, tuvo como objetivo: Conocer la administración de remuneraciones y su incidencia en la rentabilidad. La metodología que se empleó se encuentra en el tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo y diseño no experimental transversal. La población y muestra fue de 64 trabajadores. Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron la observación con su instrumento la guía de observación, el análisis documental con su instrumento las fichas bibliográficas, hemerográficas, de investigación y la encuesta con su instrumento el cuestionario. Los resultados evidencian que incide significativamente la administración de remuneraciones y la rentabilidad de la empresa TRANSLUCIANA EIRL. en el período 2018, debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor de 0.718, representando una muy buena asociación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Administración de remuneraciones | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | La Administración de Remuneraciones y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Transluciana EIRL en el Periodo 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 46725031 | - |
renati.author.dni | 10174032 | - |
renati.advisor.dni | 46341464 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6306-9318 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Tineo Montesinos Ana Consuelo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUNA BONIFACIO JOANNA RUTH-MARQUEZ ANDRES SIRCI VICTORIA.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons