Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1846
Título : | Marketing MIX y la Fuerza de Ventas de los Establecimientos Farmacéuticos del Distrito y Provincia de Cutervo, Cajamarca - 2020 |
Autor : | Jimenez Flores, Jonathan Omar |
Asesor de Tesis : | Mendez Escobar, Michel Jaime |
Palabras clave : | Marketing mix;Fuerza de ventas;El reclutamiento |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | Esta investigación titulada “Marketing mix y la fuerza de ventas de los establecimientos farmacéuticos del distrito y provincia de Cutervo, Cajamarca – 2020.” Tuvo como objetivo general determinar la relación entre marketing mix y la fuerza de ventas de los establecimientos farmacéuticos del distrito y provincia de Cutervo, Cajamarca – 2020. La población estuvo conformada por 56 trabajadores del área de ventas de las 45 farmacias de la ciudad de Cutervo, los cuales fueron considerados como muestra, mediante fórmula para poblaciones finitas a 52 trabajadores del área de ventas y a quienes se les aplicaron los instrumentos con las variables de estudio. El método que se utilizó en esta investigación fue el hipotético deductivo, teniendo un enfoque cuantitativo, asimismo, la investigación tuvo un diseño no experimental de corte transversal y de nivel correlacional. Esta investigación recopiló los datos en un momento establecido mediante la aplicación del cuestionario sobre el marketing mix compuesto por 22 ítems en la escala de Likert y el cuestionario sobre la fuerza de ventas compuesto por 18 ítems en la escala de Likert. De igual manera, después de haber aplicado los cuestionarios, se prosiguió con el análisis estadístico de los datos y se llegó a la siguiente conclusión: el marketing mix se relaciona directamente con un rho de Spearman (rho = 0, 723) y una significancia bilateral (p=0,000 < 0,05) lo cual significa que existe una correlación alta entre las variables, y de esta manera, se comprueban las hipótesis de la investigación. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1846 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JIMENEZ FLORES JONATHAN OMAR.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons