Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1831
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Huisa Huisa, Francisco | - |
dc.contributor.author | Zapata Sanchez, Crys Matilde | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-17T22:15:56Z | - |
dc.date.available | 2023-09-17T22:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1831 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del sistema integrado de administración financiera y la gestión administrativa de la Municipalidad distrital de Pallpata, Espinar – Cusco, 2020, de la tesis titulada Influencia del sistema integrado de administración financiera en la gestión administrativa de la municipalidad distrital de Pallpata, Espinar – Cusco, 2020. La metodología empleada para la elaboración de la tesis fue de enfoque cuantitativo. Es una investigación aplicada que se ubica en el nivel descriptivo y correlacional. El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 45 propietarios de empresas de transporte del Terrapuerto Municipal Los Libertadores de América Ayacucho, período 2016 – 2017. Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo censal, es decir, el tamaño muestral estuvo representado por 30 trabajadores de la Municipalidad distrital de Pallpata, Espinar – Cusco. Además, se utilizó como instrumento el cuestionario y la técnica fue la encuesta. Entre los resultados más importantes obtenidos de acuerdo a la prueba de correlación de Spearman aplicado a las variables de estudio sistema integrado de administración financiera y la gestión administrativa, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman r=0.874**, con un nivel de significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05) con el cual se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación significativa entre sistema integrado de administración financiera y la gestión administrativa de la Municipalidad distrital de Pallpata, Espinar, Cusco 2020. Finalmente, cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado es de una correlación positiva alta (R de Spearman) | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Financiero | es_ES |
dc.subject | Municipalidad | es_ES |
dc.title | Influencia del Sistema Integrado de Administración Financiera en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital de Pallpata, Espinar - Cusco, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 44287887 | - |
renati.author.dni | 41808582 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Rivero Guillén Alfredo Guillermo | es_ES |
renati.juror | Muñoz Chacabana Jorge Luis | es_ES |
renati.juror | Richardson Porlles Nelson Marcos | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HUISA HUISA FRANCISCO-ZAPATA SANCHEZ CRYS MATILDE.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons