Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1819Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
| dc.contributor.author | Huarac Aliaga, Ivonne Brigida | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-17T20:01:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-17T20:01:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1819 | - |
| dc.description.abstract | Esta tesis titulada “El control interno y su relación con la gestión logística en la empresa Industria Textil Santa Clara, Lima, 2021” cuyo objetivo fue: determinar la relación entre el control interno y la gestión logística en la empresa Industria Textil Santa Clara, 2021. La metodología utilizada fue: enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo correlacional, muestra 20 personas, técnica encuesta, Instrumento; cuestionario. Para ambas variables se consideraron 10 ítems y la escala para medición fue Likert, La validación del instrumento fue mediante juicio de expertos y para la confiabilidad mediante alfa de Cronbach. Los resultados estadísticos arrojaron un valor alto y positivo es decir ,930 y significancia bilateral de ,000 este tiene que ser menor a ,005, para este caso se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice: sí existe relación significa entre el control interno y la gestión logística en la empresa Industria Textil Santa Clara 2021. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
| dc.subject | Control Interno | es_ES |
| dc.subject | Gestión logística | es_ES |
| dc.title | El Control Interno y su Relación con la Gestión Logística en la Empresa Industria Textil Santa Clara - Lima, Distrito Ate - 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
| renati.author.dni | 74590096 | - |
| renati.advisor.dni | 07971242 | - |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
| renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
| renati.juror | Reaño Muñoz Martin Arturo | es_ES |
| renati.discipline | 411156 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HUARAC ALIAGA IVONNE BRIGIDA.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

