Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Huamani Palomino, Marleni | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-17T19:09:46Z | - |
dc.date.available | 2023-09-17T19:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1813 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue describir el Impacto del Covid-19 en la rentabilidad económica en las MYPES del sector comercio Rubro Ferreterías en la localidad de Huancavelica-2020. Se realizó un estudio descriptivo de enfoque prospectivo, transversal-longitudinal, cuantitativo; para ello se utilizó una encuesta de 20 ítems con medición de escala de Likert que fueron aplicados a los propietarios de 59 MYPES del sector comercio Rubro Ferreterías de la localidad de Huancavelica2020 de forma presencial y de muestreo por conveniencia. Se apreciaron prevalencia alta como empresarios de MYPES Rubro ferretería entre casadossolteros, con grado de instrucción primaria – superior y de sexo femeninos, así mismo se encontraron de un total de 59 MYPES encuestados del sector comercio Rubro Ferreterías el 100 % fueron afectados desfavorable en Rentabilidad del capital de trabajo, 98,3 % en la Rentabilidad del Valor Económico y 94,9 % en Rentabilidad patrimonial por efectos del Impacto del Covid-19; de los cuales las Ferreterías de los lugares de: Yananaco, San Cristóbal, Santa Ana y Ascensión resultaron más afectados durante el año 2020. Se evidencia la existencia de alto efecto desfavorable de las MYPES del sector comercio Rubro Ferreterías en la localidad de Huancavelica por efectos del Covid-19. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad económica | es_ES |
dc.subject | MYPES | es_ES |
dc.subject | Ferreterías | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.title | Impacto del COVID-19 en la Rentabilidad Económica en las MYPES del Sector Comercio Rubro Ferreterías en la Localidad de Huancavelica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.author.dni | 48425448 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HUAMANI PALOMINO MARLENI.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons