Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1729
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serruto Cahuana, Tania | - |
dc.contributor.author | Garcia Calisaya, Blanca Milena | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-16T02:35:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-16T02:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1729 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación, demuestra la incidencia de los factores limitantes de la ejecución presupuestaria en la gestión administrativa de la Dirección Ejecutiva SENASA, Puno en el año 2019, considerando la gran importancia que tiene el cumplimiento de la ejecución del presupuesto para alcanzar las metas y objetivos. Siendo la metodología, de tipo descriptivo – correlacional con un diseño no experimental, el recojo de datos responde a las hipótesis planteadas, mediante el uso de técnicas e instrumentos como: la observación, la encuesta y el análisis documental. En tanto, los resultados obtenidos se muestran en tablas, gráficos estadísticos y la prueba del coeficiente de correlación de Pearson, que nos permite realizar los aportes que contribuyan al conocimiento. Asimismo, después de señalar los antecedentes y el marco teórico que sustentan la investigación, se realizó el análisis estadístico y la contrastación de las hipótesis, por lo que se concluye que, la incidencia de los factores limitantes de la gestión administrativa de la Dirección Ejecutiva SENASA Puno, no inciden significativamente en la ejecución presupuestaria en el año 2019; en cuanto a las variables: gestión administrativa y ejecución presupuestaria, existe incidencia significativa moderada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Gestión administrativa | es_ES |
dc.subject | Ejecución presupuestaria | es_ES |
dc.subject | Personal | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Coordinación | es_ES |
dc.subject | Presupuesto público | es_ES |
dc.title | Factores Limitantes de la Ejecución Presupuestaria en la Dirección Ejecutiva SENASA Puno, Año 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 01870237 | - |
renati.advisor.dni | 01310911 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8464-9576 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.juror | Reaño Muñoz Martin Arturo | es_ES |
renati.discipline | 411156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GARCIA CALISAYA BLANCA MILENA.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons