Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1704
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paucar Álvarez, Marcelino | - |
dc.contributor.author | Flores Luque, Grober Edilberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T20:29:19Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T20:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1704 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Funcionalidad familiar y asertividad en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Villa del Lago de la provincia de Puno, 2018. Tuvo como objetivo determinar de qué manera la funcionalidad familiar está relacionado con la asertividad. El tipo y diseño de investigación es descriptivo – correlacional no experimental – transaccional, con un muestreo no probabilístico intensional, la muestra comprendió de 65 estudiantes entre 15 a 17 años del cuarto y quinto grado. Los instrumentos utilizados fueron el test de funcionalidad familiar Apgar y la escala multidimensional de asertividad Ema, como resultados de hipótesis en base al nivel de significación (Sig. bilateral) es de (α = 0.008) menor al nivel de significación propuesto de (α = 0.05), por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, ósea, estadísticamente podemos afirmar que Existe correlación entre la Funcionalidad Familiar con la asertividad de los jóvenes entre 15 y 17 años, esta correlación es débil y negativa, lo que significa, mientras disminuye la asertividad, también disminuye la funcionalidad familiar. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_ES |
dc.subject | Asertividad | es_ES |
dc.title | Funcionalidad Familiar y Asertividad en Estudiantes de Nivel Secundaria de la Institución Educativa Villa del Lago de la Provincia de Puno, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
renati.author.dni | 45207321 | - |
renati.advisor.dni | 10578521 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4755-2964 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Alvarez Falconi Pedro Pablo | es_ES |
renati.juror | Chirinos Susano Rosa Esther | es_ES |
renati.juror | Capacyachi Otárola Nancy Mercedes | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLORES LUQUE GROBER EDILBERTO.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons