Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1627
Título : | Análisis de las Detracciones y su Influencia en la Prestación de Servicios de la Empresa de Transporte ARD IMPORT S.A.C, Ubicada en el Distrito del Callao - Provincia Callao - Lima, 2019 |
Autor : | Davila Grabiel, Agustin Velasquez Chumpitaz, Raquel Victoria |
Asesor de Tesis : | Córdova Egocheaga, Jorge |
Palabras clave : | Sistema de detracciones;Prestación de servicios;Disposiciones generales |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación titulada “Análisis de las detracciones y su influencia en la prestación de servicios de la empresa de transporte ARD IMPORT SAC, ubicada en el distrito del Callao, provincia Callao – Lima, 2019, cuyo principal objetivo fue determinar la influencia de las detracciones en la prestación de servicios de la empresa de transporte ARD IMPORT SAC, ubicada en el distrito del Callao, provincia Callao – Lima, 2019. La metodología usada para el desarrollo de la presente investigación fue de tipo aplicada, con nivel descriptivo – correlacional de diseño no experimental, transversal y enfoque cuantitativo; el cual permitió alcanzar y cumplir con el objetivo del estudio en mención, por otro lado se presentó cuestionario fiable y validado para la obtención de datos de las variables, luego se procesó la información obtenida mediante el programa SPSS Vs. 24; se realizó las encuestas a los trabajadores de la empresa, se contó con una población y muestra censal de 37 colaboradores. Se obtuvo como resultado que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna a un nivel de significancia de 0.680, los datos disponibles registrados de la muestra han permitido reconocer el grado de correlación de ambas variables, así mismo se concluye que las detracciones influyen de manera significativa las variables analizadas. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1627 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DAVILA GRABIEL AGUSTIN-VELASQUEZ CHUMPITAZ RAQUEL VICTORIA.pdf | 7.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons