Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/159
Título : | Los arbitrios municipales y su relación con la recaudación tributaria de Lima, a cargo del Sat de Lima. periodo 2011 – 2016 |
Autor : | Riguetti Fiestas, Verónica Isabel |
Asesor de Tesis : | Costilla Castillo, Pedro Constante |
Palabras clave : | Arbitrios municipales;Recaudación tributaria. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación titulada: Los arbitrios municipales y su relación con la recaudación tributaria de Lima, a cargo del SAT de Lima, periodo 2011 – 2016 se lleva a cabo basándose en las distintas normas tributarias, ordenanzas y demás procedimientos jurídicos regulados por la Ley orgánica de Municipalidades, cuyo objetivo de estudio no sólo es conocer las carencias y/o debilidades que conlleven a las bajas recaudaciones, sino también ofrecer oportunas recomendaciones en base a las conclusiones de la situación planteada, tomando en cuenta a su vez estudios nacionales e internacionales de los cuales se ha recogido definiciones, metodologías, conclusiones y recomendaciones que han permitido enriquecer la presente investigación. Para ello, se tomó en cuenta a una población conformada por 271,814 habitantes del distrito Lima – Cercado, cuya muestra ascendió a 384 personas, con un margen de error de 5% y un nivel de confiabilidad del 95%. La metodología empleada es de tipo Aplicada, con un nivel Descriptivo – Correlacional, de diseño No Experimental - Longitudinal, mediante la cual se comprueba la hipótesis general, concluyendo que los arbitrios municipales sí se relacionan con la recaudación tributaria de Lima, a cargo del SAT de Lima, periodo 2011 – 2016. Los datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento el cuestionario, conformado por 18 preguntas en la escala de Likert. La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos y la fiabilidad del mismo, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Una vez recolectados los datos, éstos fueron procesados mediante el SPSS versión 22. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/159 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIGUETTI FIESTAS VERONICA ISABEL.pdf | 5.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons